Weekly Monthly Insights Charts Tracker Companies Networks Glossary
Live Data · Updated Daily

Stablecoin Market Cap Tracker

Total Market Cap $306.1B -0.59% past 7 days
Stablecoins Tracked 316
With Product Pages 23
Last updated: 14 June 2026  ·  Updates daily at 15:35 UTC

The total stablecoin market stands at $306.1B as of 14 June 2026, down -0.59% over the prior seven days. USDT leads with $186.5B and 60.91% market share, followed by USDC at $74.8B. USD-pegged stablecoins represent 100% of total supply across 293 coins. Notable 7-day movers: USDC shedding -$716M.

# Name Market Cap 7d Change $ 7d Change % Turnover % % of Market Peg Type
1 USDT Tether $186.5B -$402M -0.22% 16.2% 60.91% USD Fiat
2 USDC USDC $74.8B -$716M -0.95% 7.3% 24.44% USD Fiat
3 USDS USDS $10.6B -$251M -2.33% 0.2% 3.45% USD Crypto
4 USDE Ethena USDe $4.49B -$15M -0.33% 2.3% 1.47% USD Crypto
5 USD1 USD1 $4.39B -$231M -5.00% 17.8% 1.43% USD Fiat
6 DAI Dai $4.21B -$83M -1.93% 1.5% 1.38% USD Crypto
7 PYUSD PayPal USD $2.77B -$86M -3.00% 1.3% 0.91% USD Fiat
8 USDG Global Dollar $2.64B +$93M +3.65% 2.1% 0.86% USD Fiat
9 RLUSD Ripple USD $1.64B -$47M -2.77% 2.4% 0.54% USD Fiat
10 USDD USDD $1.36B -$3M -0.20% 3.9% 0.44% USD Fiat
11 U United Stables $1000M +$101,113 +0.01% 0.6% 0.33% USD Fiat
12 USDTB USDtb $916M -$92M -9.08% 0.5% 0.30% USD Fiat
13 GHO GHO $598M +$15M +2.53% 0.1% 0.20% USD Crypto
14 YLDS YLDS $558M +$27M +5.03% 0.3% 0.18% USD Fiat
15 USD0 Usual USD $553M +$225,879 +0.04% 0.1% 0.18% USD RWA
16 A7A5 A7A5 $521M +$8M +1.47% 0.0% 0.17% USD
17 USX USX $508M +$18M +3.58% 0.4% 0.17% USD Fiat
18 TUSD TrueUSD $494M -$585,782 -0.12% 2.5% 0.16% USD Fiat
19 EURC EURC $449M +$8M +1.78% 1.9% 0.15% EUR Fiat
20 PUSD Polymarket USD $446M +$38M +9.40% 0.0% 0.15% USD Fiat
21 APXUSD apxUSD $403M +$7M +1.74% 0.5% 0.13% USD Fiat
22 FDUSD First Digital USD $337M -$2M -0.59% 3.6% 0.11% USD Fiat
23 BUSD Binance-Peg BUSD $283M -$956,996 -0.34% 0.1% 0.09% USD Fiat
24 RUSD Royal Dollar $250M +$10,859 +0.00% 51.9% 0.08% USD Fiat
25 FRAX Legacy Frax Dollar $240M -$34M -12.53% 0.1% 0.08% USD Fiat
26 USDA USDa $217M +$110,815 +0.05% 0.07% USD
27 USDM MegaUSD $201M -$3M -1.52% 1.4% 0.07% USD
28 CRVUSD crvUSD $193M +$12M +6.55% 1.1% 0.06% USD Fiat
29 USAT USAT $187M +$20M +11.87% 1.2% 0.06% USD Fiat
30 SATUSD Satoshi Stablecoin $158M +$266,920 +0.17% 0.0% 0.05% USD Fiat
31 GUSD GUSD $149M -$210,611 -0.14% 0.5% 0.05% USD Fiat
32 EURS STASIS EURO $149M -$3M -2.06% 0.0% 0.05% EUR Fiat
33 AUSD AUSD $139M -$2M -1.13% 4.1% 0.05% USD Fiat
34 EURCV EUR CoinVertible $137M +$8M +6.06% 8.6% 0.04% EUR Fiat
35 FRXUSD Frax USD $125M -$3M -2.72% 0.5% 0.04% USD RWA
36 NUSD Neutrl USD $123M -$8M -6.22% 2.5% 0.04% USD
37 CASH CASH $122M -$7M -5.10% 0.8% 0.04% USD Fiat
38 USDAT Saturn Dollar $117M -$10M -7.85% 0.6% 0.04% USD Fiat
39 AVUSD Avant USD $104M +$7M +6.80% 0.0% 0.03% USD
40 DUSD StandX DUSD $100M -$240,051 -0.24% 0.1% 0.03% USD Fiat
41 UUSD Unity USD $100M -$62,190 -0.06% 0.5% 0.03% USD
42 USDON Ondo U.S. Dollar Token $98M +$35M +56.69% 0.0% 0.03% USD Fiat
43 USDA USDA $86M +$279,616 +0.33% 0.7% 0.03% USD Fiat
44 DAI DAI on PulseChain $83M +$4M +4.76% 0.2% 0.03% USD Crypto
45 MSUSD Main Street USD $82M +$148,094 +0.18% 0.6% 0.03% USD Fiat
46 CUSD Cap USD $81M +$529,919 +0.66% 0.0% 0.03% USD Fiat
47 USDX USDX $79M -$4M -4.70% 0.0% 0.03% USD Fiat
48 CGUSD Cygnus Finance Global USD $76M +$64,808 +0.09% 0.0% 0.02% USD
49 LISUSD Lista USD $75M +$1,717 +0.00% 0.0% 0.02% USD
50 FEUSD Felix feUSD $75M +$71,536 +0.10% 0.1% 0.02% USD

Data from CoinGecko API. Market cap = circulating supply × price. 7-day change compares to snapshot ~7 days prior. Turnover % = 24h volume ÷ market cap. Showing 316 stablecoins.  ·  Methodology