The total stablecoin market stands at $302.7B as of 8 September 2026, up +0.52% over the prior seven days. USDT leads with $183.4B and 60.58% market share, followed by USDC at $74.2B. USD-pegged tokens account for 99.4% of total supply. Notable 7-day movers: USDC gaining +$874M.
| # | Name | Peg | Market cap | 30-day trend | Change | Peg drift | Share Δ | Vol / mcap | Dominance | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | USD | $183.4B | +0.03% | 0.09% | -0.30pp | 31.1% | 60.58% | Fiat | |
| 2 | USDC USDC | USD | $74.2B | +1.19% | 0.05% | +0.16pp | 19.5% | 24.51% | Fiat | |
| 3 | USDS USDS | USD | $9.84B | -0.02% | 0.03% | -0.02pp | 1.6% | 3.25% | Crypto | |
| 4 | DAI Dai | USD | $4.60B | +0.65% | 0.03% | +0.00pp | 6.5% | 1.52% | Crypto | |
| 5 | USDe Ethena USDe | USD | $4.41B | +5.39% | 0.07% | +0.07pp | 1.8% | 1.46% | Crypto | |
| 6 | USD1 USD1 | USD | $4.26B | +1.50% | 0.09% | +0.01pp | 26.5% | 1.41% | Fiat | |
| 7 | USDG Global Dollar | USD | $3.30B | +0.27% | 0.03% | -0.00pp | 39.5% | 1.09% | Fiat | |
| 8 | PYUSD PayPal USD | USD | $2.89B | +0.53% | 0.05% | +0.00pp | 2.0% | 0.95% | Fiat | |
| 9 | RLUSD Ripple USD | USD | $2.42B | +7.18% | 0.10% | +0.05pp | 5.9% | 0.80% | Fiat | |
| 10 | USDD USDD | USD | $1.46B | -1.45% | 0.15% | -0.01pp | 0.3% | 0.48% | Crypto | |
| 11 | USDGO USDGO | USD | $1.37B | +9.64% | 0.10% | +0.04pp | 3.2% | 0.45% | Fiat | |
| 12 | U United Stables | USD | $1.29B | +1.05% | 0.34% | +0.00pp | 13.6% | 0.43% | Fiat | |
| 13 | GHO GHO | USD | $698M | -0.01% | 0.22% | -0.00pp | 0.7% | 0.23% | Crypto | |
| 14 | USD0 Usual USD | USD | $548M | -0.11% | 0.19% | -0.00pp | 0.6% | 0.18% | RWA | |
| 15 | TUSD TrueUSD | USD | $494M | +0.17% | 0.40% | -0.00pp | 2.6% | 0.16% | Fiat | |
| 16 | EURC EURC | EUR | $467M | +1.69% | — | +0.00pp | 6.4% | 0.15% | Fiat | |
| 17 | A7A5 A7A5 | RUB | $459M | +1.54% | — | +0.00pp | 0.0% | 0.15% | — | |
| 18 | FDUSD First Digital USD | USD | $333M | +0.01% | 0.30% | -0.00pp | 32.5% | 0.11% | Fiat | |
| 19 | SOFID SoFiUSD | USD | $327M | +3.82% | 0.19% | +0.00pp | 0.9% | 0.11% | Fiat | |
| 20 | APXUSD apxUSD | USD | $320M | +0.67% | 7.71% | +0.00pp | 0.4% | 0.11% | RWA | |
| 21 | BUSD Binance-Peg BUSD | USD | $283M | -0.07% | 0.96% | -0.00pp | 0.7% | 0.09% | Fiat | |
| 22 | AUSD AUSD | USD | $254M | +2.28% | 0.09% | +0.00pp | 3.6% | 0.08% | Fiat | |
| 23 | USX USX | USD | $238M | -4.79% | 0.40% | -0.00pp | 2.0% | 0.08% | RWA | |
| 24 | crvUSD crvUSD | USD | $224M | -11.72% | 0.17% | -0.01pp | 13.0% | 0.07% | Crypto | |
| 25 | FRAX Legacy Frax Dollar | USD | $218M | +0.02% | 0.96% | -0.00pp | 0.1% | 0.07% | Fiat | |
| 26 | EURCV EUR CoinVertible | EUR | $186M | +2.53% | — | +0.00pp | 15.9% | 0.06% | Fiat | |
| 27 | USAT USAT | USD | $184M | +0.01% | 0.17% | -0.00pp | 0.2% | 0.06% | Fiat | |
| 28 | PUSD Polymarket USD | USD | $174M | +0.03% | 0.18% | -0.00pp | 0.0% | 0.06% | Fiat | |
| 29 | GUSD GUSD | USD | $150M | -0.01% | 0.22% | -0.00pp | 1.4% | 0.05% | Fiat | |
| 30 | AVUSD Avant USD | USD | $131M | -0.57% | 0.33% | -0.00pp | 0.0% | 0.04% | — | |
| 31 | JPYSC JPYSC | JPY | $130M | +3.84% | — | +0.00pp | — | 0.04% | — | |
| 32 | CASH CASH | USD | $125M | +0.01% | 0.12% | -0.00pp | 7.8% | 0.04% | Fiat | |
| 33 | USDF Aster USDF | USD | $113M | -1.10% | 0.24% | -0.00pp | 0.1% | 0.04% | — | |
| 34 | frxUSD Frax USD | USD | $110M | -0.01% | 0.10% | -0.00pp | 5.7% | 0.04% | RWA |
| # | Name | Peg | Market cap | Dominance | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | UUSD Unity USD | USD | $100M | 0.03% | — |
| 36 | USDA USDa | USD | $95M | 0.03% | — |
| 37 | CUSD Cap USD | USD | $85M | 0.03% | RWA |
| 38 | USDA USDA | USD | $81M | 0.03% | Fiat |
| 39 | CGUSD Cygnus Finance Global USD | USD | $76M | 0.03% | — |
| 40 | LISUSD Lista USD | USD | $75M | 0.02% | — |
| 41 | FEUSD Felix feUSD | USD | $75M | 0.02% | — |
| 42 | USDSUI USDsui | USD | $74M | 0.02% | Fiat |
| 43 | BRLV Crown BRLV | BRL | $74M | 0.02% | — |
| 44 | DOLA DOLA | USD | $70M | 0.02% | Crypto |
| 45 | USDON Ondo U.S. Dollar Token | USD | $68M | 0.02% | Fiat |
| 46 | TRUSD Tori trUSD | USD | $67M | 0.02% | Fiat |
| 47 | USDAT Saturn Dollar | USD | $64M | 0.02% | Fiat |
| 48 | REUR Royal Euro | EUR | $62M | 0.02% | Fiat |
| 49 | JPYC JPY Coin | JPY | $57M | 0.02% | — |
| 50 | DUSD StandX DUSD | USD | $55M | 0.02% | Fiat |
| 51 | XDAI XDAI | USD | $53M | 0.02% | Fiat |
| 52 | NUSD Neutrl USD | USD | $53M | 0.02% | — |
| 53 | BRZ Brazilian Digital | BRL | $53M | 0.02% | — |
| 54 | USDKG USDKG | USD | $50M | 0.02% | Fiat |
| 55 | FIDD Fidelity Digital Dollar | USD | $49M | 0.02% | Fiat |
| 56 | PMUSD Precious Metals USD | USD | $49M | 0.02% | — |
| 57 | CHFAU AllUnity CHF | USD | $49M | 0.02% | — |
| 58 | JUPUSD JupUSD | USD | $47M | 0.02% | Fiat |
| 59 | REUSD Resupply USD | USD | $46M | 0.02% | — |
| 60 | ZCHF Frankencoin | CHF | $43M | 0.01% | Crypto |
| 61 | XUSD StraitsX XUSD | USD | $41M | 0.01% | — |
| 62 | GUSD Gemini Dollar | USD | $39M | 0.01% | Fiat |
| 63 | EURI Eurite | EUR | $39M | 0.01% | Fiat |
| 64 | PATHUSD pathUSD | USD | $37M | 0.01% | Fiat |
| 65 | YUSD Aegis YUSD | USD | $35M | 0.01% | Fiat |
| 66 | MSUSD Main Street USD | USD | $34M | 0.01% | Fiat |
| 67 | BOLD BOLD | USD | $34M | 0.01% | Crypto |
| 68 | BUSD BUSD | USD | $34M | 0.01% | Fiat |
| 69 | USN Noon USN | USD | $34M | 0.01% | — |
| 70 | EURE Monerium EUR emoney | EUR | $33M | 0.01% | Fiat |
| 71 | MSUSD Metronome Synth USD | USD | $33M | 0.01% | — |
| 72 | HBD Hive Dollar | USD | $31M | 0.01% | Fiat |
| 73 | USTC TerraClassicUSD | USD | $31M | 0.01% | Algo |
| 74 | USDU Universal USD | USD | $31M | 0.01% | Fiat |
| 75 | MUSD Mezo USD | USD | $30M | 0.01% | Fiat |
| 76 | USDP Pax Dollar | USD | $29M | 0.01% | Fiat |
| 77 | EURe Monerium EUR emoney [OLD] | EUR | $27M | 0.01% | Fiat |
| 78 | TGBP Tokenised GBP | GBP | $27M | 0.01% | — |
| 79 | LUSD Liquity USD | USD | $27M | 0.01% | Crypto |
| 80 | BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin | USD | $26M | 0.01% | — |
| 81 | MUSD MetaMask USD | USD | $25M | 0.01% | Fiat |
| 82 | JPYC JPY Coin | JPY | $25M | 0.01% | — |
| 83 | JPYC JPY Coin v1 | JPY | $24M | 0.01% | — |
| 84 | BRLA BRLA Digital BRLA | BRL | $23M | 0.01% | — |
| 85 | eUSD Electronic USD | USD | $23M | 0.01% | Crypto |
| 86 | USDX Hex Trust USD | USD | $23M | 0.01% | — |
| 87 | USDH USDH | USD | $21M | 0.01% | Fiat |
| 88 | NXUSD NXUSD | USD | $19M | 0.01% | — |
| 89 | USDO OpenEden OpenDollar | USD | $19M | 0.01% | Fiat |
| 90 | USDM MegaUSD | USD | $18M | 0.01% | — |
| 91 | HYUSD Hylo USD | USD | $17M | 0.01% | Fiat |
| 92 | USDM Mento Dollar | USD | $14M | 0.00% | Fiat |
| 93 | SUIUSDE eSui Dollar | USD | $13M | 0.00% | Fiat |
| 94 | UTY Unity | USD | $13M | 0.00% | — |
| 95 | XSGD XSGD | USD | $13M | 0.00% | — |
| 96 | HOLLAR Hydrated Dollar | USD | $13M | 0.00% | Fiat |
| 97 | VCRED VCRED | USD | $13M | 0.00% | Fiat |
| 98 | USDCV USD CoinVertible | USD | $13M | 0.00% | Fiat |
| 99 | USDSM Stable Mint USD | USD | $12M | 0.00% | — |
| 100 | FUSD Freedom Dollar | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 101 | USDPT USDPT | Western Union | USD | $12M | 0.00% | — |
| 102 | YUSD YUSD Stablecoin | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 103 | SYUSD Staked YUSD | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 104 | MAI MAI | USD | $12M | 0.00% | Crypto |
| 105 | UUSD Youves uUSD | USD | $12M | 0.00% | — |
| 106 | SBC Stable Coin | USD | $11M | 0.00% | — |
| 107 | EUROP EURØP | EUR | $10M | 0.00% | Fiat |
| 108 | INALPHA Nest Alpha Vault (LP) | USD | $10M | 0.00% | — |
| 109 | EUSD eUSD | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 110 | MONEY Defi.money | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 111 | ALUSD Alchemix USD | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 112 | USDA USDA | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 113 | IDRT Rupiah Token | IDR | $10M | 0.00% | — |
| 114 | IUSD Indigo Protocol iUSD | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 115 | USDM USDM | USD | $9M | 0.00% | Fiat |
| 116 | BTCUSD Bitcoin USD (BTCFi) | USD | $8M | 0.00% | Fiat |
| 117 | USDZ Anzen USDz | USD | $7M | 0.00% | — |
| 118 | EURS STASIS EURO | EUR | $7M | 0.00% | Fiat |
| 119 | BUSD Bera USD | USD | $7M | 0.00% | — |
| 120 | USDA Anzens USDA | USD | $7M | 0.00% | Fiat |
| 121 | USDX Stables Labs USDX | USD | $7M | 0.00% | Fiat |
| 122 | SPUSD SoulPeg USD | USD | $7M | 0.00% | — |
| 123 | AIUSD AIUSD | USD | $7M | 0.00% | Fiat |
| 124 | KGST Kyrgyz Som Stablecoin | KGS | $6M | 0.00% | — |
| 125 | CTUSD Citrea USD | USD | $6M | 0.00% | Fiat |
| 126 | GYEN GYEN | JPY | $6M | 0.00% | — |
| 127 | USDR StablR USD | USD | $6M | 0.00% | Fiat |
| 128 | AUDD Australian Digital Dollar | USD | $6M | 0.00% | — |
| 129 | AXCNH AxCNH | CNH | $6M | 0.00% | — |
| 130 | USDQ Quantoz USDQ | USD | $6M | 0.00% | Fiat |
| 131 | EURQ Quantoz EURQ | EUR | $5M | 0.00% | Fiat |
| 132 | VCHF VNX Swiss Franc | USD | $5M | 0.00% | — |
| 133 | NECT Nectar | USD | $5M | 0.00% | Fiat |
| 134 | USDSC Startale USD | USD | $5M | 0.00% | — |
| 135 | ZARP ZARP Stablecoin | ZAR | $5M | 0.00% | — |
| 136 | CDP Enosys Loans CDP | USD | $4M | 0.00% | — |
| 137 | FTUSD Flying Tulip USD | USD | $4M | 0.00% | Fiat |
| 138 | DJED Djed | USD | $4M | 0.00% | Fiat |
| 139 | PUSD Plume USD | USD | $4M | 0.00% | Fiat |
| 140 | FEI Fei USD | USD | $4M | 0.00% | Algo |
| 141 | PHT PHT Stablecoin | PHP | $4M | 0.00% | — |
| 142 | AUDF Forte AUD | USD | $4M | 0.00% | — |
| 143 | MIM Magic Internet Money (Arbitrum) | USD | $4M | 0.00% | — |
| 144 | BRL1 BRL1 | BRL | $3M | 0.00% | — |
| 145 | USDXL Last USD | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 146 | MIM Magic Internet Money (Ethereum) | USD | $3M | 0.00% | Crypto |
| 147 | DOC Dollar On Chain | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 148 | AZND Mu Digital AZND | USD | $3M | 0.00% | — |
| 149 | MUSD mStable USD | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 150 | PAR Parallel | EUR | $3M | 0.00% | Fiat |
| 151 | BNUSD Balanced Dollars | USD | $3M | 0.00% | — |
| 152 | STUSD StoneYield USD | USD | $3M | 0.00% | — |
| 153 | CNGN Compliant Naira | NGN | $3M | 0.00% | — |
| 154 | AUDX Aussie Dollar Token | USD | $2M | 0.00% | — |
| 155 | AUDM Macropod | USD | $2M | 0.00% | — |
| 156 | MXNB MXNB | MXN | $2M | 0.00% | — |
| 157 | CDXUSD Cod3x USD | USD | $2M | 0.00% | — |
| 158 | USDRIF RIF US Dollar | USD | $2M | 0.00% | — |
| 159 | USDH Hermetica USDh | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 160 | USDP Parallel USDp | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 161 | CRVFRAX Curve.fi FRAX/USDC | USD | $2M | 0.00% | — |
| 162 | HLUSD HeLa USD | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 163 | WBRL Brazilian real | BRL | $2M | 0.00% | — |
| 164 | VAI Vai | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 165 | DEURO Decentralized Euro | EUR | $2M | 0.00% | Fiat |
| 166 | EURA EURA | EUR | $2M | 0.00% | Fiat |
| 167 | DLLR Sovryn Dollar | USD | $2M | 0.00% | — |
| 168 | EURM Mento Euro | EUR | $2M | 0.00% | Fiat |
| 169 | USD+ USD+ | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 170 | FUSD The Fedz FUSD | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 171 | USDV Solomon USDv | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 172 | RAI Rai Reflex Index | FLOATING | $1M | 0.00% | — |
| 173 | SSUPERUSD SuperReturn sSuperUSD | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 174 | IST Inter Stable Token | USD | $1M | 0.00% | — |
| 175 | USDM Mountain Protocol USD | USD | $1M | 0.00% | RWA |
| 176 | LVUSD LeverUp USD | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 177 | TRYB BiLira | TRY | $1M | 0.00% | — |
| 178 | MYRC Blox MYRC | MYR | $1M | 0.00% | — |
| 179 | USDL Liquid Loans USDL | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 180 | XTUSD XT Stablecoin XTUSD | USD | $1M | 0.00% | — |
| 181 | CHUSD Chateau USD | USD | $1M | 0.00% | — |
| 182 | ROME ROME Stablecoin | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 183 | QCAD Stablecorp QCAD | USD | $1M | 0.00% | — |
| 184 | DUSD dTRINITY USD | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 185 | USST STBL USST | USD | $1M | 0.00% | — |
| 186 | AEUR Anchored Coins AEUR | EUR | $1M | 0.00% | Fiat |
| 187 | CJPY Convertible JPY Token | JPY | $1M | 0.00% | — |
| 188 | USDGLO Glo Dollar | USD | $1M | 0.00% | — |
| 189 | IDRX IDRX | IDR | $1M | 0.00% | — |
| 190 | USDM1 USDM1 | USD | $1M | 0.00% | — |
| 191 | EURR StablR Euro | EUR | $1M | 0.00% | Fiat |
| 192 | CADC CAD Coin | USD | $993,338 | 0.00% | — |
| 193 | USSD US Sonic Dollar | USD | $963,311 | 0.00% | Fiat |
| 194 | USR Resolv USR | USD | $963,182 | 0.00% | — |
| 195 | MIM Magic Internet Money (Optimism) | USD | $935,055 | 0.00% | — |
| 196 | CKUSDT Chain-key USDT | USD | $867,206 | 0.00% | Fiat |
| 197 | CADD CAD Digital | USD | $865,549 | 0.00% | — |
| 198 | USX USX | USD | $863,925 | 0.00% | Fiat |
| 199 | KRWQ KRWQ | KRW | $857,590 | 0.00% | — |
| 200 | XMD Metal Dollar | USD | $837,960 | 0.00% | — |
| 201 | DUSD Alto DUSD | USD | $809,185 | 0.00% | Fiat |
| 202 | VEUR VNX EURO | EUR | $799,394 | 0.00% | Fiat |
| 203 | WUSD Worldwide USD | USD | $773,732 | 0.00% | Fiat |
| 204 | KDAI Klaytn Dai | USD | $744,581 | 0.00% | Fiat |
| 205 | FXD Fathom Dollar | USD | $740,392 | 0.00% | — |
| 206 | MCUSD Moola Celo Dollars | USD | $687,279 | 0.00% | — |
| 207 | USDN SMARDEX USDN | USD | $670,411 | 0.00% | — |
| 208 | JEUR Jarvis Synthetic Euro | EUR | $608,719 | 0.00% | Fiat |
| 209 | GBPE Monerium GBP emoney | GBP | $584,755 | 0.00% | — |
| 210 | BNBUSD Sigma bnb USD | USD | $576,926 | 0.00% | Fiat |
| 211 | VUSD Virtue USD | USD | $574,505 | 0.00% | Fiat |
| 212 | GGUSD Good Game US Dollar | USD | $534,524 | 0.00% | Fiat |
| 213 | PXDC PXDC | USD | $522,371 | 0.00% | Fiat |
| 214 | THUSD Threshold USD | USD | $516,856 | 0.00% | — |
| 215 | USDS Sperax USD | USD | $514,441 | 0.00% | Fiat |
| 216 | EURAU AllUnity EUR | EUR | $499,181 | 0.00% | Fiat |
| 217 | USTC Wrapped USTC | USD | $496,614 | 0.00% | Fiat |
| 218 | USD+ Overnight.fi USD+ (Base) | USD | $428,793 | 0.00% | Fiat |
| 219 | EUSD eUSD | USD | $413,722 | 0.00% | — |
| 220 | lvlUSD Level USD | USD | $403,647 | 0.00% | Crypto |
| 221 | USDR Ring USD | USD | $400,909 | 0.00% | Fiat |
| 222 | BREAD Bread | USD | $399,623 | 0.00% | — |
| 223 | EURW Newrails Euro | EUR | $378,449 | 0.00% | Fiat |
| 224 | JUSD Juice Dollar | USD | $375,589 | 0.00% | Fiat |
| 225 | MIM Magic Internet Money (Avalanche) | USD | $372,155 | 0.00% | — |
| 226 | MANTRAUSD MANTRA USD | USD | $349,839 | 0.00% | Fiat |
| 227 | BOB BOB | USD | $341,445 | 0.00% | Fiat |
| 228 | GBPM Mento British Pound | USD | $315,286 | 0.00% | — |
| 229 | CASH Opus CASH | USD | $308,558 | 0.00% | Fiat |
| 230 | YNUSDX ynUSD Max | USD | $298,262 | 0.00% | — |
| 231 | UXD UXD Stablecoin | USD | $298,120 | 0.00% | Algo |
| 232 | BAI BAI Stablecoin | USD | $255,389 | 0.00% | — |
| 233 | MKUSD Prisma mkUSD | USD | $244,869 | 0.00% | Fiat |
| 234 | RUSD Reservoir rUSD | USD | $242,776 | 0.00% | Fiat |
| 235 | USDT+ Overnight.fi USDT+ | USD | $238,749 | 0.00% | — |
| 236 | DFIUSD Diversified USD | USD | $237,969 | 0.00% | — |
| 237 | EURT Euro Tether | EUR | $237,375 | 0.00% | Fiat |
| 238 | EUR0 Usual EUR | USD | $222,530 | 0.00% | — |
| 239 | WEMIX$ WEMIX Dollar | USD | $214,776 | 0.00% | — |
| 240 | BRLM Mento Brazilian Real | BRL | $211,604 | 0.00% | — |
| 241 | USDTZ USDtez | USD | $196,325 | 0.00% | Fiat |
| 242 | EURC.E Omnibridge Bridged EURC (Gnosis) | EUR | $192,034 | 0.00% | Fiat |
| 243 | WCOP Colombian Peso | COP | $189,122 | 0.00% | — |
| 244 | EUROT Token Teknoloji A.Ş. EURO | EUR | $186,180 | 0.00% | Fiat |
| 245 | GRAI Grai | USD | $185,372 | 0.00% | — |
| 246 | HCHF Hedera Swiss Franc | USD | $185,189 | 0.00% | — |
| 247 | WARS Argentine Peso | ARS | $184,202 | 0.00% | — |
| 248 | YU Yala Stablecoin | USD | $180,268 | 0.00% | Fiat |
| 249 | GILTS Etherfuse GILTS | USD | $179,300 | 0.00% | — |
| 250 | VGBP VNX British Pound | USD | $169,278 | 0.00% | — |
| 251 | USDFC USDFC | USD | $165,696 | 0.00% | Fiat |
| 252 | EMXN Telcoin MXN | MXN | $158,370 | 0.00% | — |
| 253 | MUSD Meta USD | USD | $153,460 | 0.00% | Fiat |
| 254 | ZSD Zephyr Protocol Stable Dollar | USD | $132,484 | 0.00% | — |
| 255 | BYUSD BYUSD | USD | $128,728 | 0.00% | Fiat |
| 256 | XUSD xUSD | USD | $118,199 | 0.00% | Fiat |
| 257 | INVUSD Inverse USD | USD | $101,538 | 0.00% | Fiat |
| 258 | USDX USDX | USD | $100,737 | 0.00% | Fiat |
| 259 | EUSD eUSD (OLD) | USD | $100,261 | 0.00% | — |
| 260 | ARGN Argon | USD | $99,276 | 0.00% | — |
| 261 | MIM Magic Internet Money (Fantom) | USD | $98,496 | 0.00% | — |
| 262 | RUSD f(x) rUSD | USD | $92,604 | 0.00% | Fiat |
| 263 | SUUSD Sumer.Money suUSD | USD | $91,975 | 0.00% | Fiat |
| 264 | CHFM Mento Swiss Franc | USD | $86,231 | 0.00% | — |
| 265 | MXNE Real MXN | MXN | $84,113 | 0.00% | — |
| 266 | HYDT HYDT | USD | $83,352 | 0.00% | Algo |
| 267 | KESM Mento Kenyan Shilling | KES | $80,210 | 0.00% | — |
| 268 | ARSE ARSe Digital | ARS | $78,022 | 0.00% | — |
| 269 | JPYM Mento Japanese Yen | JPY | $73,375 | 0.00% | — |
| 270 | WCLP Chilean Peso | CLP | $72,188 | 0.00% | — |
| 271 | USSD Autonomous Secure Dollar | USD | $70,790 | 0.00% | Fiat |
| 272 | SILK Silk | BASKET | $68,382 | 0.00% | — |
| 273 | HYUSD High Yield USD (Base) | USD | $61,380 | 0.00% | Fiat |
| 274 | BAC Basis Cash | USD | $61,326 | 0.00% | — |
| 275 | AXD Aesyx Dollar | USD | $58,559 | 0.00% | Fiat |
| 276 | WMXN Mexican Peso | MXN | $57,788 | 0.00% | — |
| 277 | SOLID Solid | USD | $57,392 | 0.00% | — |
| 278 | NGNM Mento Nigerian Naira | NGN | $56,599 | 0.00% | — |
| 279 | HEXDC HEX Dollar Coin | USD | $50,288 | 0.00% | Fiat |
| 280 | JPYT Dephaser JPY | JPY | $46,077 | 0.00% | Algo |
| 281 | WPEN Peruvian Sol | PEN | $40,030 | 0.00% | — |
| 282 | BUD BOOKUSD | USD | $39,965 | 0.00% | Fiat |
| 283 | MOD Move Dollar | USD | $32,025 | 0.00% | Fiat |
| 284 | USDJ JUST Stablecoin | USD | $28,523 | 0.00% | — |
| 285 | PHPM Mento Philippine Peso | PHP | $25,798 | 0.00% | — |
| 286 | CGHS cGHS | GHS | $24,582 | 0.00% | — |
| 287 | COPM Mento Colombian Peso | COP | $21,675 | 0.00% | Algo |
| 288 | EBUSD ebUSD Stablecoin | USD | $18,195 | 0.00% | Fiat |
| 289 | USH Hyperstable USD | USD | $16,941 | 0.00% | — |
| 290 | MIM Magic Internet Money (Moonriver) | USD | $15,025 | 0.00% | — |
| 291 | KRWO KRWO | KRW | $13,248 | 0.00% | — |
| 292 | USC Classic USD | USD | $12,348 | 0.00% | — |
| 293 | VYUSD Vyro vyUSD | USD | $7,141 | 0.00% | Fiat |
| 294 | VNST VNST Stablecoin | VND | $5,676 | 0.00% | — |
| 295 | AUDM Mento Australian Dollar | USD | $5,025 | 0.00% | — |
| 296 | USDFI DeFi Dollar | USD | $3,288 | 0.00% | Fiat |
| 297 | USDU Uncap USD | USD | $912 | 0.00% | Fiat |
| 298 | CADM Mento Canadian Dollar | USD | $697 | 0.00% | — |
| 299 | ZARM Mento South African Rand | ZAR | $679 | 0.00% | — |
| 300 | KEI KEI Stablecoin | USD | $221 | 0.00% | — |
| 301 | USAD USAD | USD | $143 | 0.00% | — |
| 302 | SNR StableNaira | NGN | $0 | 0.00% | — |
The total stablecoin market cap is $302.7B as of 8 September 2026, +0.52% over the past 7 days.
Tether (USDT) is the largest stablecoin with a market cap of $183.4B and 60.58% market dominance as of 8 September 2026.
Stablecoin Beat tracks the major fiat-pegged stablecoins by market capitalization, with a separate view for yield-bearing and commodity-backed tokens. Coverage expands as new issuers reach material scale.
Turnover ratio is 24-hour trading volume divided by market cap, expressed as a percentage. A high turnover ratio indicates active use for trading, payments, or DeFi activity rather than passive holding.
Market dominance is a single stablecoin's market cap as a share of the total tracked stablecoin market. USDT currently leads with 60.58% dominance as of 8 September 2026, followed by the other major fiat-pegged stablecoins.
Market cap, price, and supply data refresh daily, typically by 15:40 UTC, from the underlying market and on-chain providers. Historical snapshots are retained from April 2025 onward to support trend analysis.