The total stablecoin market stands at $303.0B as of 13 September 2026, down -0.01% over the prior seven days. USDT leads with $183.5B and 60.56% market share, followed by USDC at $74.2B. USD-pegged tokens account for 99.4% of total supply.
| # | Name | Peg | Market cap | 30-day trend | Change | Peg drift | Share Δ | Vol / mcap | Dominance | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | USD | $183.5B | +0.05% | 0.09% | +0.04pp | 17.3% | 60.56% | Fiat | |
| 2 | USDC USDC | USD | $74.2B | -0.50% | 0.04% | -0.12pp | 8.5% | 24.50% | Fiat | |
| 3 | USDS USDS | USD | $9.85B | +0.22% | 0.03% | +0.01pp | 0.7% | 3.25% | Crypto | |
| 4 | USDe Ethena USDe | USD | $4.60B | +5.22% | 0.07% | +0.08pp | 0.5% | 1.52% | Crypto | |
| 5 | DAI Dai | USD | $4.57B | -0.88% | 0.03% | -0.01pp | 1.9% | 1.51% | Crypto | |
| 6 | USD1 USD1 | USD | $4.31B | +1.43% | 0.09% | +0.02pp | 13.8% | 1.42% | Fiat | |
| 7 | USDG Global Dollar | USD | $3.30B | +1.19% | 0.03% | +0.01pp | 22.2% | 1.09% | Fiat | |
| 8 | PYUSD PayPal USD | USD | $2.79B | -5.13% | 0.04% | -0.05pp | 1.0% | 0.92% | Fiat | |
| 9 | RLUSD Ripple USD | USD | $2.42B | +0.65% | 0.10% | +0.01pp | 3.0% | 0.80% | Fiat | |
| 10 | USDD USDD | USD | $1.52B | +3.78% | 0.28% | +0.02pp | 0.1% | 0.50% | Crypto | |
| 11 | USDGO USDGO | USD | $1.38B | +2.03% | 0.10% | +0.01pp | 0.5% | 0.46% | Fiat | |
| 12 | U United Stables | USD | $1.29B | +0.68% | 0.09% | +0.00pp | 6.7% | 0.42% | Fiat | |
| 13 | GHO GHO | USD | $698M | -0.03% | 0.17% | -0.00pp | 0.4% | 0.23% | Crypto | |
| 14 | USD0 Usual USD | USD | $547M | -0.19% | 0.29% | -0.00pp | 0.0% | 0.18% | RWA | |
| 15 | TUSD TrueUSD | USD | $494M | +0.03% | 0.24% | +0.00pp | 1.4% | 0.16% | Fiat | |
| 16 | EURC EURC | EUR | $468M | +0.86% | — | +0.00pp | 1.8% | 0.15% | Fiat | |
| 17 | A7A5 A7A5 | RUB | $458M | +3.05% | — | +0.00pp | 0.0% | 0.15% | — | |
| 18 | FDUSD First Digital USD | USD | $329M | -1.39% | 0.30% | -0.00pp | 15.5% | 0.11% | Fiat | |
| 19 | APXUSD apxUSD | USD | $320M | +0.24% | 7.71% | +0.00pp | 0.1% | 0.11% | RWA | |
| 20 | SOFID SoFiUSD | USD | $320M | -1.29% | 0.14% | -0.00pp | 0.2% | 0.11% | Fiat | |
| 21 | BUSD Binance-Peg BUSD | USD | $281M | -0.74% | 1.30% | -0.00pp | 0.2% | 0.09% | Fiat | |
| 22 | AUSD AUSD | USD | $246M | -5.58% | 0.09% | -0.00pp | 0.5% | 0.08% | Fiat | |
| 23 | USX USX | USD | $235M | -1.22% | 0.40% | -0.00pp | 0.2% | 0.08% | RWA | |
| 24 | FRAX Legacy Frax Dollar | USD | $217M | -0.20% | 1.10% | -0.00pp | 0.2% | 0.07% | Fiat | |
| 25 | crvUSD crvUSD | USD | $202M | -19.23% | 0.12% | -0.02pp | 1.3% | 0.07% | Crypto | |
| 26 | EURCV EUR CoinVertible | EUR | $192M | +2.37% | — | +0.00pp | 2.8% | 0.06% | Fiat | |
| 27 | USAT USAT | USD | $184M | -0.02% | 0.17% | -0.00pp | 0.2% | 0.06% | Fiat | |
| 28 | PUSD Polymarket USD | USD | $174M | -0.03% | 0.18% | -0.00pp | 0.0% | 0.06% | Fiat | |
| 29 | GUSD GUSD | USD | $150M | -0.02% | 0.22% | -0.00pp | 0.2% | 0.05% | Fiat | |
| 30 | JPYSC JPYSC | JPY | $132M | +2.93% | — | +0.00pp | — | 0.04% | — | |
| 31 | AVUSD Avant USD | USD | $129M | -3.80% | 0.24% | -0.00pp | 0.0% | 0.04% | — | |
| 32 | CASH CASH | USD | $127M | +0.34% | 0.12% | +0.00pp | 6.7% | 0.04% | Fiat | |
| 33 | USDF Aster USDF | USD | $116M | +2.75% | 0.24% | +0.00pp | 0.0% | 0.04% | — | |
| 34 | frxUSD Frax USD | USD | $105M | -7.05% | 0.10% | -0.00pp | 1.9% | 0.03% | RWA |
| # | Name | Peg | Market cap | Dominance | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | UUSD Unity USD | USD | $100M | 0.03% | — |
| 36 | USDA USDa | USD | $95M | 0.03% | — |
| 37 | CUSD Cap USD | USD | $85M | 0.03% | RWA |
| 38 | USDA USDA | USD | $80M | 0.03% | Fiat |
| 39 | CGUSD Cygnus Finance Global USD | USD | $76M | 0.03% | — |
| 40 | LISUSD Lista USD | USD | $75M | 0.02% | — |
| 41 | FEUSD Felix feUSD | USD | $75M | 0.02% | — |
| 42 | USDSUI USDsui | USD | $74M | 0.02% | Fiat |
| 43 | BRLV Crown BRLV | BRL | $73M | 0.02% | — |
| 44 | USDON Ondo U.S. Dollar Token | USD | $72M | 0.02% | Fiat |
| 45 | DOLA DOLA | USD | $70M | 0.02% | Crypto |
| 46 | USDAT Saturn Dollar | USD | $68M | 0.02% | Fiat |
| 47 | TRUSD Tori trUSD | USD | $68M | 0.02% | Fiat |
| 48 | REUR Royal Euro | EUR | $62M | 0.02% | Fiat |
| 49 | JPYC JPY Coin | JPY | $57M | 0.02% | — |
| 50 | DUSD StandX DUSD | USD | $55M | 0.02% | Fiat |
| 51 | NUSD Neutrl USD | USD | $53M | 0.02% | — |
| 52 | XDAI XDAI | USD | $53M | 0.02% | Fiat |
| 53 | BRZ Brazilian Digital | BRL | $53M | 0.02% | — |
| 54 | PMUSD Precious Metals USD | USD | $51M | 0.02% | — |
| 55 | USDKG USDKG | USD | $50M | 0.02% | Fiat |
| 56 | FIDD Fidelity Digital Dollar | USD | $50M | 0.02% | Fiat |
| 57 | CHFAU AllUnity CHF | USD | $48M | 0.02% | — |
| 58 | JUPUSD JupUSD | USD | $47M | 0.02% | Fiat |
| 59 | REUSD Resupply USD | USD | $47M | 0.02% | — |
| 60 | ZCHF Frankencoin | CHF | $43M | 0.01% | Crypto |
| 61 | XUSD StraitsX XUSD | USD | $41M | 0.01% | — |
| 62 | GUSD Gemini Dollar | USD | $39M | 0.01% | Fiat |
| 63 | EURI Eurite | EUR | $38M | 0.01% | Fiat |
| 64 | MSUSD Metronome Synth USD | USD | $37M | 0.01% | — |
| 65 | PATHUSD pathUSD | USD | $37M | 0.01% | Fiat |
| 66 | USN Noon USN | USD | $36M | 0.01% | — |
| 67 | MSUSD Main Street USD | USD | $36M | 0.01% | Fiat |
| 68 | YUSD Aegis YUSD | USD | $35M | 0.01% | Fiat |
| 69 | BUSD BUSD | USD | $34M | 0.01% | Fiat |
| 70 | BOLD BOLD | USD | $34M | 0.01% | Crypto |
| 71 | HBD Hive Dollar | USD | $33M | 0.01% | Fiat |
| 72 | EURE Monerium EUR emoney | EUR | $33M | 0.01% | Fiat |
| 73 | BRLA BRLA Digital BRLA | BRL | $32M | 0.01% | — |
| 74 | USDU Universal USD | USD | $31M | 0.01% | Fiat |
| 75 | USTC TerraClassicUSD | USD | $30M | 0.01% | Algo |
| 76 | MUSD Mezo USD | USD | $30M | 0.01% | Fiat |
| 77 | USDP Pax Dollar | USD | $28M | 0.01% | Fiat |
| 78 | MUSD MetaMask USD | USD | $28M | 0.01% | Fiat |
| 79 | EURe Monerium EUR emoney [OLD] | EUR | $28M | 0.01% | Fiat |
| 80 | TGBP Tokenised GBP | GBP | $27M | 0.01% | — |
| 81 | LUSD Liquity USD | USD | $27M | 0.01% | Crypto |
| 82 | BUCK Bucket Protocol BUCK Stablecoin | USD | $26M | 0.01% | — |
| 83 | JPYC JPY Coin | JPY | $25M | 0.01% | — |
| 84 | JPYC JPY Coin v1 | JPY | $24M | 0.01% | — |
| 85 | eUSD Electronic USD | USD | $23M | 0.01% | Crypto |
| 86 | USDX Hex Trust USD | USD | $22M | 0.01% | — |
| 87 | USDH USDH | USD | $21M | 0.01% | Fiat |
| 88 | NXUSD NXUSD | USD | $19M | 0.01% | — |
| 89 | HYUSD Hylo USD | USD | $18M | 0.01% | Fiat |
| 90 | USDO OpenEden OpenDollar | USD | $17M | 0.01% | Fiat |
| 91 | USDM MegaUSD | USD | $17M | 0.01% | — |
| 92 | EUROP EURØP | EUR | $16M | 0.01% | Fiat |
| 93 | USDM Mento Dollar | USD | $14M | 0.00% | Fiat |
| 94 | USDPT USDPT | Western Union | USD | $14M | 0.00% | — |
| 95 | SUIUSDE eSui Dollar | USD | $13M | 0.00% | Fiat |
| 96 | XSGD XSGD | USD | $13M | 0.00% | — |
| 97 | UTY Unity | USD | $13M | 0.00% | — |
| 98 | SBC Stable Coin | USD | $13M | 0.00% | — |
| 99 | HOLLAR Hydrated Dollar | USD | $13M | 0.00% | Fiat |
| 100 | VCRED VCRED | USD | $13M | 0.00% | Fiat |
| 101 | USDCV USD CoinVertible | USD | $13M | 0.00% | Fiat |
| 102 | USDSM Stable Mint USD | USD | $12M | 0.00% | — |
| 103 | FUSD Freedom Dollar | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 104 | SYUSD Staked YUSD | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 105 | YUSD YUSD Stablecoin | USD | $12M | 0.00% | Fiat |
| 106 | MAI MAI | USD | $12M | 0.00% | Crypto |
| 107 | UUSD Youves uUSD | USD | $12M | 0.00% | — |
| 108 | INALPHA Nest Alpha Vault (LP) | USD | $10M | 0.00% | — |
| 109 | EUSD eUSD | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 110 | MONEY Defi.money | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 111 | USDA USDA | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 112 | IDRT Rupiah Token | IDR | $10M | 0.00% | — |
| 113 | ALUSD Alchemix USD | USD | $10M | 0.00% | Fiat |
| 114 | IUSD Indigo Protocol iUSD | USD | $9M | 0.00% | Fiat |
| 115 | USDM USDM | USD | $9M | 0.00% | Fiat |
| 116 | BTCUSD Bitcoin USD (BTCFi) | USD | $8M | 0.00% | Fiat |
| 117 | USDZ Anzen USDz | USD | $7M | 0.00% | — |
| 118 | BUSD Bera USD | USD | $7M | 0.00% | — |
| 119 | EURS STASIS EURO | EUR | $7M | 0.00% | Fiat |
| 120 | USDA Anzens USDA | USD | $7M | 0.00% | Fiat |
| 121 | SPUSD SoulPeg USD | USD | $7M | 0.00% | — |
| 122 | AIUSD AIUSD | USD | $7M | 0.00% | Fiat |
| 123 | KGST Kyrgyz Som Stablecoin | KGS | $6M | 0.00% | — |
| 124 | GYEN GYEN | JPY | $6M | 0.00% | — |
| 125 | USDR StablR USD | USD | $6M | 0.00% | Fiat |
| 126 | USDX Stables Labs USDX | USD | $6M | 0.00% | Fiat |
| 127 | AUDD Australian Digital Dollar | USD | $6M | 0.00% | — |
| 128 | AXCNH AxCNH | CNH | $6M | 0.00% | — |
| 129 | USDQ Quantoz USDQ | USD | $6M | 0.00% | Fiat |
| 130 | EURQ Quantoz EURQ | EUR | $5M | 0.00% | Fiat |
| 131 | VCHF VNX Swiss Franc | USD | $5M | 0.00% | — |
| 132 | CTUSD Citrea USD | USD | $5M | 0.00% | Fiat |
| 133 | NECT Nectar | USD | $5M | 0.00% | Fiat |
| 134 | CDP Enosys Loans CDP | USD | $5M | 0.00% | — |
| 135 | MIM Magic Internet Money (Ethereum) | USD | $5M | 0.00% | Crypto |
| 136 | USDSC Startale USD | USD | $4M | 0.00% | — |
| 137 | ZARP ZARP Stablecoin | ZAR | $4M | 0.00% | — |
| 138 | FTUSD Flying Tulip USD | USD | $4M | 0.00% | Fiat |
| 139 | DJED Djed | USD | $4M | 0.00% | Fiat |
| 140 | FEI Fei USD | USD | $4M | 0.00% | Algo |
| 141 | PHT PHT Stablecoin | PHP | $4M | 0.00% | — |
| 142 | AUDF Forte AUD | USD | $4M | 0.00% | — |
| 143 | USDXL Last USD | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 144 | DOC Dollar On Chain | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 145 | PUSD Plume USD | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 146 | AZND Mu Digital AZND | USD | $3M | 0.00% | — |
| 147 | BRL1 BRL1 | BRL | $3M | 0.00% | — |
| 148 | STUSD StoneYield USD | USD | $3M | 0.00% | — |
| 149 | MUSD mStable USD | USD | $3M | 0.00% | Fiat |
| 150 | MIM Magic Internet Money (Arbitrum) | USD | $3M | 0.00% | — |
| 151 | BNUSD Balanced Dollars | USD | $3M | 0.00% | — |
| 152 | PAR Parallel | EUR | $3M | 0.00% | Fiat |
| 153 | AUDM Macropod | USD | $3M | 0.00% | — |
| 154 | CNGN Compliant Naira | NGN | $3M | 0.00% | — |
| 155 | AUDX Aussie Dollar Token | USD | $2M | 0.00% | — |
| 156 | MXNB MXNB | MXN | $2M | 0.00% | — |
| 157 | USDRIF RIF US Dollar | USD | $2M | 0.00% | — |
| 158 | USDH Hermetica USDh | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 159 | CDXUSD Cod3x USD | USD | $2M | 0.00% | — |
| 160 | CRVFRAX Curve.fi FRAX/USDC | USD | $2M | 0.00% | — |
| 161 | HLUSD HeLa USD | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 162 | WBRL Brazilian real | BRL | $2M | 0.00% | — |
| 163 | VAI Vai | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 164 | DEURO Decentralized Euro | EUR | $2M | 0.00% | Fiat |
| 165 | USDP Parallel USDp | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 166 | DLLR Sovryn Dollar | USD | $2M | 0.00% | — |
| 167 | EURA EURA | EUR | $2M | 0.00% | Fiat |
| 168 | USD+ USD+ | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 169 | EURM Mento Euro | EUR | $2M | 0.00% | Fiat |
| 170 | FUSD The Fedz FUSD | USD | $2M | 0.00% | Fiat |
| 171 | RAI Rai Reflex Index | FLOATING | $2M | 0.00% | — |
| 172 | SSUPERUSD SuperReturn sSuperUSD | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 173 | IST Inter Stable Token | USD | $1M | 0.00% | — |
| 174 | USDM Mountain Protocol USD | USD | $1M | 0.00% | RWA |
| 175 | LVUSD LeverUp USD | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 176 | TRYB BiLira | TRY | $1M | 0.00% | — |
| 177 | USDGLO Glo Dollar | USD | $1M | 0.00% | — |
| 178 | MYRC Blox MYRC | MYR | $1M | 0.00% | — |
| 179 | QCAD Stablecorp QCAD | USD | $1M | 0.00% | — |
| 180 | XTUSD XT Stablecoin XTUSD | USD | $1M | 0.00% | — |
| 181 | USDL Liquid Loans USDL | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 182 | CHUSD Chateau USD | USD | $1M | 0.00% | — |
| 183 | ROME ROME Stablecoin | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 184 | DUSD dTRINITY USD | USD | $1M | 0.00% | Fiat |
| 185 | USST STBL USST | USD | $1M | 0.00% | — |
| 186 | AEUR Anchored Coins AEUR | EUR | $1M | 0.00% | Fiat |
| 187 | CJPY Convertible JPY Token | JPY | $1M | 0.00% | — |
| 188 | IDRX IDRX | IDR | $1M | 0.00% | — |
| 189 | USDM1 USDM1 | USD | $1M | 0.00% | — |
| 190 | EURR StablR Euro | EUR | $1M | 0.00% | Fiat |
| 191 | CADC CAD Coin | USD | $990,587 | 0.00% | — |
| 192 | USSD US Sonic Dollar | USD | $963,766 | 0.00% | Fiat |
| 193 | CADD CAD Digital | USD | $919,745 | 0.00% | — |
| 194 | USR Resolv USR | USD | $876,590 | 0.00% | — |
| 195 | CKUSDT Chain-key USDT | USD | $867,989 | 0.00% | Fiat |
| 196 | USX USX | USD | $867,809 | 0.00% | Fiat |
| 197 | KRWQ KRWQ | KRW | $852,086 | 0.00% | — |
| 198 | XMD Metal Dollar | USD | $841,742 | 0.00% | — |
| 199 | USTC Wrapped USTC | USD | $820,941 | 0.00% | Fiat |
| 200 | DUSD Alto DUSD | USD | $808,181 | 0.00% | Fiat |
| 201 | MIM Magic Internet Money (Optimism) | USD | $802,274 | 0.00% | — |
| 202 | VEUR VNX EURO | EUR | $799,394 | 0.00% | Fiat |
| 203 | WUSD Worldwide USD | USD | $773,732 | 0.00% | Fiat |
| 204 | KDAI Klaytn Dai | USD | $752,492 | 0.00% | Fiat |
| 205 | FXD Fathom Dollar | USD | $681,439 | 0.00% | — |
| 206 | MCUSD Moola Celo Dollars | USD | $676,743 | 0.00% | — |
| 207 | USDN SMARDEX USDN | USD | $670,411 | 0.00% | — |
| 208 | BNBUSD Sigma bnb USD | USD | $621,410 | 0.00% | Fiat |
| 209 | JEUR Jarvis Synthetic Euro | EUR | $601,461 | 0.00% | Fiat |
| 210 | VUSD Virtue USD | USD | $574,505 | 0.00% | Fiat |
| 211 | GBPE Monerium GBP emoney | GBP | $538,526 | 0.00% | — |
| 212 | GGUSD Good Game US Dollar | USD | $532,738 | 0.00% | Fiat |
| 213 | PXDC PXDC | USD | $529,949 | 0.00% | Fiat |
| 214 | THUSD Threshold USD | USD | $516,856 | 0.00% | — |
| 215 | USDS Sperax USD | USD | $513,641 | 0.00% | Fiat |
| 216 | EURAU AllUnity EUR | EUR | $499,338 | 0.00% | Fiat |
| 217 | USD+ Overnight.fi USD+ (Base) | USD | $426,067 | 0.00% | Fiat |
| 218 | EUSD eUSD | USD | $413,722 | 0.00% | — |
| 219 | EURW Newrails Euro | EUR | $410,637 | 0.00% | Fiat |
| 220 | USDR Ring USD | USD | $404,619 | 0.00% | Fiat |
| 221 | lvlUSD Level USD | USD | $403,097 | 0.00% | Crypto |
| 222 | BREAD Bread | USD | $400,260 | 0.00% | — |
| 223 | JUSD Juice Dollar | USD | $375,589 | 0.00% | Fiat |
| 224 | MANTRAUSD MANTRA USD | USD | $349,723 | 0.00% | Fiat |
| 225 | BOB BOB | USD | $341,658 | 0.00% | Fiat |
| 226 | GBPM Mento British Pound | USD | $315,286 | 0.00% | — |
| 227 | CASH Opus CASH | USD | $308,558 | 0.00% | Fiat |
| 228 | MIM Magic Internet Money (Avalanche) | USD | $304,729 | 0.00% | — |
| 229 | UXD UXD Stablecoin | USD | $298,055 | 0.00% | Algo |
| 230 | BAI BAI Stablecoin | USD | $266,779 | 0.00% | — |
| 231 | EURT Euro Tether | EUR | $245,824 | 0.00% | Fiat |
| 232 | MKUSD Prisma mkUSD | USD | $245,448 | 0.00% | Fiat |
| 233 | USDT+ Overnight.fi USDT+ | USD | $238,538 | 0.00% | — |
| 234 | DFIUSD Diversified USD | USD | $237,955 | 0.00% | — |
| 235 | RUSD Reservoir rUSD | USD | $234,664 | 0.00% | Fiat |
| 236 | EUR0 Usual EUR | USD | $221,759 | 0.00% | — |
| 237 | WEMIX$ WEMIX Dollar | USD | $214,776 | 0.00% | — |
| 238 | YNUSDX ynUSD Max | USD | $209,502 | 0.00% | — |
| 239 | BRLM Mento Brazilian Real | BRL | $208,116 | 0.00% | — |
| 240 | WCOP Colombian Peso | COP | $202,274 | 0.00% | — |
| 241 | USDTZ USDtez | USD | $196,325 | 0.00% | Fiat |
| 242 | EURC.E Omnibridge Bridged EURC (Gnosis) | EUR | $192,034 | 0.00% | Fiat |
| 243 | GRAI Grai | USD | $187,415 | 0.00% | — |
| 244 | EUROT Token Teknoloji A.Ş. EURO | EUR | $186,814 | 0.00% | Fiat |
| 245 | WARS Argentine Peso | ARS | $183,138 | 0.00% | — |
| 246 | YU Yala Stablecoin | USD | $180,268 | 0.00% | Fiat |
| 247 | GILTS Etherfuse GILTS | USD | $178,353 | 0.00% | — |
| 248 | USDFC USDFC | USD | $172,703 | 0.00% | Fiat |
| 249 | VGBP VNX British Pound | USD | $169,091 | 0.00% | — |
| 250 | HCHF Hedera Swiss Franc | USD | $167,382 | 0.00% | — |
| 251 | MUSD Meta USD | USD | $134,600 | 0.00% | Fiat |
| 252 | ZSD Zephyr Protocol Stable Dollar | USD | $133,386 | 0.00% | — |
| 253 | BYUSD BYUSD | USD | $128,384 | 0.00% | Fiat |
| 254 | EMXN Telcoin MXN | MXN | $128,096 | 0.00% | — |
| 255 | XUSD xUSD | USD | $118,207 | 0.00% | Fiat |
| 256 | USDX USDX | USD | $100,733 | 0.00% | Fiat |
| 257 | EUSD eUSD (OLD) | USD | $100,621 | 0.00% | — |
| 258 | RUSD f(x) rUSD | USD | $92,604 | 0.00% | Fiat |
| 259 | SUUSD Sumer.Money suUSD | USD | $92,134 | 0.00% | Fiat |
| 260 | CHFM Mento Swiss Franc | USD | $86,231 | 0.00% | — |
| 261 | INVUSD Inverse USD | USD | $85,174 | 0.00% | Fiat |
| 262 | MXNE Real MXN | MXN | $84,113 | 0.00% | — |
| 263 | MIM Magic Internet Money (Fantom) | USD | $83,608 | 0.00% | — |
| 264 | HYDT HYDT | USD | $83,300 | 0.00% | Algo |
| 265 | KESM Mento Kenyan Shilling | KES | $80,071 | 0.00% | — |
| 266 | ARSE ARSe Digital | ARS | $77,610 | 0.00% | — |
| 267 | ARGN Argon | USD | $75,195 | 0.00% | — |
| 268 | JPYM Mento Japanese Yen | JPY | $73,375 | 0.00% | — |
| 269 | WCLP Chilean Peso | CLP | $72,052 | 0.00% | — |
| 270 | USSD Autonomous Secure Dollar | USD | $70,728 | 0.00% | Fiat |
| 271 | SILK Silk | BASKET | $68,382 | 0.00% | — |
| 272 | HYUSD High Yield USD (Base) | USD | $61,238 | 0.00% | Fiat |
| 273 | BAC Basis Cash | USD | $58,408 | 0.00% | — |
| 274 | AXD Aesyx Dollar | USD | $58,177 | 0.00% | Fiat |
| 275 | SOLID Solid | USD | $57,803 | 0.00% | — |
| 276 | WMXN Mexican Peso | MXN | $57,149 | 0.00% | — |
| 277 | NGNM Mento Nigerian Naira | NGN | $56,599 | 0.00% | — |
| 278 | HEXDC HEX Dollar Coin | USD | $52,007 | 0.00% | Fiat |
| 279 | JPYT Dephaser JPY | JPY | $46,233 | 0.00% | Algo |
| 280 | WPEN Peruvian Sol | PEN | $40,069 | 0.00% | — |
| 281 | BUD BOOKUSD | USD | $39,447 | 0.00% | Fiat |
| 282 | MOD Move Dollar | USD | $31,524 | 0.00% | Fiat |
| 283 | USDJ JUST Stablecoin | USD | $27,851 | 0.00% | — |
| 284 | PHPM Mento Philippine Peso | PHP | $25,790 | 0.00% | — |
| 285 | CGHS cGHS | GHS | $24,675 | 0.00% | — |
| 286 | COPM Mento Colombian Peso | COP | $21,675 | 0.00% | Algo |
| 287 | USDV Solomon USDv | USD | $20,991 | 0.00% | Fiat |
| 288 | EBUSD ebUSD Stablecoin | USD | $18,195 | 0.00% | Fiat |
| 289 | USH Hyperstable USD | USD | $17,536 | 0.00% | — |
| 290 | MIM Magic Internet Money (Moonriver) | USD | $15,025 | 0.00% | — |
| 291 | KRWO KRWO | KRW | $13,248 | 0.00% | — |
| 292 | USC Classic USD | USD | $12,075 | 0.00% | — |
| 293 | VYUSD Vyro vyUSD | USD | $7,141 | 0.00% | Fiat |
| 294 | VNST VNST Stablecoin | VND | $5,676 | 0.00% | — |
| 295 | AUDM Mento Australian Dollar | USD | $5,032 | 0.00% | — |
| 296 | USDFI DeFi Dollar | USD | $3,288 | 0.00% | Fiat |
| 297 | USDU Uncap USD | USD | $912 | 0.00% | Fiat |
| 298 | CADM Mento Canadian Dollar | USD | $697 | 0.00% | — |
| 299 | ZARM Mento South African Rand | ZAR | $681 | 0.00% | — |
| 300 | KEI KEI Stablecoin | USD | $221 | 0.00% | — |
| 301 | USAD USAD | USD | $146 | 0.00% | — |
| 302 | SNR StableNaira | NGN | $0 | 0.00% | — |
The total stablecoin market cap is $303.0B as of 13 September 2026, -0.01% over the past 7 days.
Tether (USDT) is the largest stablecoin with a market cap of $183.5B and 60.56% market dominance as of 13 September 2026.
Stablecoin Beat tracks the major fiat-pegged stablecoins by market capitalization, with a separate view for yield-bearing and commodity-backed tokens. Coverage expands as new issuers reach material scale.
Turnover ratio is 24-hour trading volume divided by market cap, expressed as a percentage. A high turnover ratio indicates active use for trading, payments, or DeFi activity rather than passive holding.
Market dominance is a single stablecoin's market cap as a share of the total tracked stablecoin market. USDT currently leads with 60.56% dominance as of 13 September 2026, followed by the other major fiat-pegged stablecoins.
Market cap, price, and supply data refresh daily, typically by 15:40 UTC, from the underlying market and on-chain providers. Historical snapshots are retained from April 2025 onward to support trend analysis.