Weekly Insights Charts Tracker Companies Networks Glossary
Live Data · Updated Daily

Stablecoin Market Cap Tracker

Total Market Cap $325.3B -0.07% past 7 days
Stablecoins Tracked 285
With Product Pages 28
Last updated: 30 April 2026  ·  Updates daily at 15:35 UTC

The total stablecoin market stands at $325.3B as of 30 April 2026, down -0.07% over the prior seven days. USDT leads with $189.5B and 58.26% market share, followed by USDC at $77.2B. USD-pegged stablecoins represent 100% of total supply across 262 coins. Notable 7-day movers: USDC shedding -$983M and USDT gaining +$662M.

# Name Market Cap 7d Change $ 7d Change % Turnover % % of Market Peg Type
1 USDT Tether $189.5B +$662M +0.35% 35.0% 58.26% USD Fiat
2 USDC USDC $77.2B -$983M -1.26% 18.3% 23.74% USD Fiat
3 USDS USDS $11.0B -$2M -0.01% 0.5% 3.39% USD Crypto
4 SUSDS sUSDS $5.40B +$153M +2.92% 1.0% 1.66% USD Yield
5 USD1 USD1 $4.49B +$187M +4.35% 21.2% 1.38% USD Fiat
6 DAI Dai $4.42B -$7M -0.17% 0.7% 1.36% USD Crypto
7 USDE Ethena USDe $3.90B -$172M -4.23% 2.4% 1.20% USD Crypto
8 PYUSD PayPal USD $3.37B -$131M -3.73% 3.0% 1.04% USD Fiat
9 USDG Global Dollar $2.48B +$141M +6.02% 1.4% 0.76% USD Fiat
10 SUSDE Ethena Staked USDe $2.12B -$216M -9.26% 0.8% 0.65% USD Yield
11 USDF Falcon USD $1.78B -$1M -0.06% 0.1% 0.55% USD Yield
12 RLUSD Ripple USD $1.57B +$64M +4.27% 7.3% 0.48% USD Fiat
13 USDD USDD $1.46B +$83M +5.98% 0.1% 0.45% USD Fiat
14 USDY Ondo US Dollar Yield $1.32B -$8M -0.58% 0.1% 0.41% USD Yield
15 BFUSD BFUSD $1.32B -$1M -0.11% 0.1% 0.41% USD Yield
16 SYRUPUSDC syrupUSDC $1.20B +$144M +13.68% 0.3% 0.37% USD Yield
17 U United Stables $1.03B +$824,721 +0.08% 2.2% 0.32% USD Fiat
18 USDTB USDtb $585M -$298M -33.73% 0.8% 0.18% USD Fiat
19 GHO GHO $584M +$62,721 +0.01% 0.9% 0.18% USD Crypto
20 USD0 Usual USD $559M +$2M +0.36% 0.5% 0.17% USD RWA
21 YLDS YLDS $530M -$22M -3.95% 0.1% 0.16% USD Fiat
22 TUSD TrueUSD $494M +$459,201 +0.09% 2.1% 0.15% USD Fiat
23 EURC EURC $438M +$9M +2.03% 11.5% 0.13% EUR Fiat
24 SYRUPUSDT syrupUSDT $431M -$82M -15.95% 0.1% 0.13% USD Yield
25 FDUSD First Digital USD $402M -$13M -3.05% 12.5% 0.12% USD Fiat
26 USX USX $379M +$197,896 +0.05% 0.2% 0.12% USD Fiat
27 CRVUSD crvUSD $283M -$52M -15.56% 14.2% 0.09% USD Fiat
28 BUSD Binance-Peg BUSD $283M -$245,684 -0.09% 0.5% 0.09% USD Fiat
29 SUSDD Savings USDD $278M +$39M +16.19% 0.0% 0.09% USD Yield
30 FRAX Legacy Frax Dollar $274M -$69,436 -0.03% 0.4% 0.08% USD Fiat
31 PUSD Polymarket USD $257M 0.1% 0.08% USD Fiat
32 USDAI USDai $247M -$34M -12.20% 0.2% 0.08% USD Yield
33 APXUSD apxUSD $247M +$55M +28.50% 7.4% 0.08% USD Fiat
34 AUSD AUSD $216M -$15,349 -0.01% 24.0% 0.07% USD Fiat
35 SDAI Savings Dai $189M -$2M -1.11% 0.5% 0.06% USD Yield
36 SATUSD Satoshi Stablecoin $158M -$216,709 -0.14% 0.0% 0.05% USD Fiat
37 EURS STASIS EURO $153M +$4M +2.85% 0.0% 0.05% EUR Fiat
38 GUSD GUSD $150M -$11,832 -0.01% 4.7% 0.05% USD Fiat
39 USAT USAT $146M -$955,454 -0.65% 4.0% 0.04% USD Fiat
40 ONYC Onchain Yield Coin $144M -$61,769 -0.04% 4.5% 0.04% USD Yield
41 FRXUSD Frax USD $135M +$128,203 +0.09% 4.4% 0.04% USD RWA
42 CASH CASH $125M +$11M +9.53% 9.3% 0.04% USD Fiat
43 EURCV EUR CoinVertible $119M -$4M -3.47% 39.4% 0.04% EUR Fiat
44 CUSD Cap USD $115M +$4M +4.07% 0.0% 0.04% USD Fiat
45 GTUSDCP Gauntlet USDC PRIME V2 $105M +$2M +2.27% 0.03% USD Yield
46 PUSD Palm USD $101M -$68,969 -0.07% 0.1% 0.03% USD Fiat
47 USDR Ring USD $100M -$12,301 -0.01% 0.0% 0.03% USD Fiat
48 DUSD StandX DUSD $100M +$68,574 +0.07% 0.2% 0.03% USD Fiat
49 USDU USDu $91M -$12M -11.98% 0.8% 0.03% USD Yield
50 USDA USDA $87M -$247,741 -0.28% 1.0% 0.03% USD Fiat

Data from CoinGecko API. Market cap = circulating supply × price. 7-day change compares to snapshot ~7 days prior. Turnover % = 24h volume ÷ market cap. Showing 285 stablecoins.  ·  Methodology