EVM
Layer 1
Ethereum
$148.4B
total stablecoin supply · 4 September 2026
The largest smart contract platform by TVL. Home to the majority of stablecoin supply and DeFi activity.
Network Details
| Launched | 2015 |
| Consensus | Proof of Stake |
| EVM | Yes |
| Website | ethereum.org |
Stablecoins on Ethereum
93 stablecoins with at least $1M supply · ranked by supply on this chain
| # | Stablecoin | Type | Supply on Ethereum |
|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | Fiat | $73.3B |
| 2 | USDC USD Coin | Fiat | $47.3B |
| 3 | USDS Sky Dollar | Crypto | $6.5B |
| 4 | DAI Dai | Crypto | $4.2B |
| 5 | USDe Ethena USDe | Crypto | $2.4B |
| 6 | PYUSD PayPal USD | Fiat | $1.8B |
| 7 | USD1 World Liberty Financial USD | Fiat | $1.6B |
| 8 | RLUSD Ripple USD | Fiat | $1.4B |
| 9 | USDY Ondo US Dollar Yield | Fiat | $1.2B |
| 10 | USDf Falcon USD | Crypto | $1.1B |
| 11 | BUIDL BlackRock USD | Fiat | $939M |
| 12 | GHO GHO | Crypto | $638M |
| 13 | USD0 Usual USD | Fiat | $548M |
| 14 | USDTB Ethena USDtb | Fiat | $482M |
| 15 | USDG Global Dollar | Fiat | $322M |
| 16 | GUSD Gate USD | Fiat | $320M |
| 17 | TUSD TrueUSD | Fiat | $313M |
| 18 | apxUSD apxUSD | Crypto | $302M |
| 19 | crvUSD crvUSD | Crypto | $284M |
| 20 | U United Stables | Crypto | $263M |
| 21 | USDD USDD | Crypto | $260M |
| 22 | reUSD Re Protocol reUSD | Crypto | $229M |
| 23 | FDUSD First Digital USD | Fiat | $224M |
| 24 | HUSD HUSD | Fiat | $188M |
| 25 | USAT USAT | Fiat | $184M |
| 26 | M M by M0 | Fiat | $155M |
| 27 | rwaUSDi Multipli rwaUSDi | Crypto | $152M |
| 28 | FRAX Frax | Algo | $132M |
| 29 | SOFID SoFiUSD | Fiat | $100M |
| 30 | USPD US Permissionless Dollar | Crypto | $99M |
| 31 | DOLA Dola | Crypto | $98M |
| 32 | FLEXUSD flexUSD | Crypto | $93M |
| 33 | CUSD Cap cUSD | Crypto | $91M |
| 34 | FRXUSD Frax USD | Fiat | $90M |
| 35 | USDA Avalon USDa | Crypto | $87M |
| 36 | fxUSD fxUSD | Crypto | $78M |
| 37 | AUSD Agora Dollar | Fiat | $68M |
| 38 | trUSD Tori trUSD | Crypto | $66M |
| 39 | MNEE MNEE USD | Fiat | $59M |
| 40 | NUSD Neutrl USD | Crypto | $53M |
| 41 | FIDD Fidelity Digital Dollar | Fiat | $49M |
| 42 | IUSD infiniFi USD | Crypto | $48M |
| 43 | SUSD sUSD | Crypto | $47M |
| 44 | pmUSD pmUSD | Crypto | $45M |
| 45 | REUSD Resupply USD | Crypto | $45M |
| 46 | USYC Circle USYC | Fiat | $42M |
| 47 | GUSD Gemini Dollar | Fiat | $39M |
| 48 | USDAT Saturn Dollar | Crypto | $38M |
| 49 | USN Noon USN | Crypto | $37M |
| 50 | BUSD Binance USD | Fiat | $34M |
| 51 | BOLD Liquity BOLD | Crypto | $34M |
| 52 | BEAN Bean | Algo | $33M |
| 53 | YUSD Aegis YUSD | Fiat | $33M |
| 54 | USDon Ondo U.S. Dollar Token | Fiat | $32M |
| 55 | USDU Universal USD | Fiat | $31M |
| 56 | MSUSD Main Street USD | Crypto | $28M |
| 57 | GYD Gyroscope GYD | Crypto | $27M |
| 58 | LUSD Liquity USD | Crypto | $26M |
| 59 | USDP Pax Dollar | Fiat | $26M |
| 60 | ZeUSD Zoth ZeUSD | Fiat | $25M |
| 61 | AID GAIB AID | Fiat | $19M |
| 62 | USDO OpenDollar USDO | Fiat | $18M |
| 63 | YU YU | Crypto | $18M |
| 64 | MSUSD Metronome Synth USD | Crypto | $15M |
| 65 | R R | Crypto | $11M |
| 66 | USDCV USD CoinVertible | Fiat | $11M |
| 67 | MUSD Metamask USD | Crypto | $10M |
| 68 | satUSD River Stablecoin | Crypto | $8M |
| 69 | XUSD StraitsX XUSD | Fiat | $7M |
| 70 | USDQ Quantoz USDQ | Fiat | $7M |
| 71 | USDR StablR USD | Fiat | $7M |
| 72 | ALUSD Alchemix USD | Algo | $7M |
| 73 | USDN Neutrino USD | Algo | $6M |
| 74 | OUSD Origin Dollar | Crypto | $6M |
| 75 | HOME HomeCoin | Crypto | $6M |
| 76 | USP USP | Crypto | $6M |
| 77 | EUSD Electronic USD | Crypto | $5M |
| 78 | XAI XAI | Crypto | $5M |
| 79 | USDSM Stable Mint USD | Fiat | $5M |
| 80 | ftUSD Flying Tulip USD | Crypto | $4M |
| 81 | FEI Fei USD | Algo | $4M |
| 82 | RUSD Royal Dollar | Fiat | $3M |
| 83 | USDKG USDKG | Fiat | $3M |
| 84 | MUSD mStable USD | Crypto | $3M |
| 85 | USDP USDP Stablecoin | Crypto | $3M |
| 86 | USBD USBD | Crypto | $2M |
| 87 | eUSD Telcoin eUSD | Fiat | $2M |
| 88 | USD3 Web 3 Dollar | Crypto | $2M |
| 89 | USDI Interest Protocol | Crypto | $2M |
| 90 | NUSD Nexus USD | Crypto | $1M |
| 91 | SBC Stable Coin | Fiat | $1M |
| 92 | USDM USDM | Fiat | $1M |
| 93 | USX dForce USD | Crypto | $1M |
Frequently Asked Questions
-
What stablecoins are available on Ethereum?Ethereum hosts 93 stablecoins with at least $1M supply, totalling $148.4B as of 4 September 2026. The largest are: USDT, USDC, USDS, DAI, USDe.
-
What is the total stablecoin supply on Ethereum?The total stablecoin supply on Ethereum is $148.4B as of 4 September 2026.
-
Is Ethereum EVM-compatible?Yes, Ethereum is EVM-compatible, meaning Ethereum tools and wallets work natively.