Layer 1EVM
The largest smart contract platform by TVL. Home to the majority of stablecoin supply and DeFi activity.
| # | Stablecoin | Type | Supply on Ethereum |
|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | Fiat | $73.7B |
| 2 | USDCUSD Coin | Fiat | $45.8B |
| 3 | USDSSky Dollar | Crypto | $6.7B |
| 4 | DAIDai | Crypto | $4.2B |
| 5 | USDeEthena USDe | Crypto | $2.7B |
| 6 | PYUSDPayPal USD | Fiat | $1.6B |
| 7 | USD1World Liberty Financial USD | Fiat | $1.6B |
| 8 | RLUSDRipple USD | Fiat | $1.4B |
| 9 | USDYOndo US Dollar Yield | Fiat | $1.2B |
| 10 | USDfFalcon USD | Crypto | $1.2B |
| 11 | GHOGHO | Crypto | $643M |
| 12 | USD0Usual USD | Fiat | $546M |
| 13 | USDTBEthena USDtb | Fiat | $498M |
| 14 | BUIDLBlackRock USD | Fiat | $443M |
| 15 | UUnited Stables | Crypto | $359M |
| 16 | GUSDGate USD | Fiat | $319M |
| 17 | TUSDTrueUSD | Fiat | $313M |
| 18 | apxUSDapxUSD | Crypto | $302M |
| 19 | reUSDRe Protocol reUSD | Crypto | $279M |
| 20 | USDGGlobal Dollar | Fiat | $264M |
| 21 | crvUSDcrvUSD | Crypto | $259M |
| 22 | USDDUSDD | Crypto | $246M |
| 23 | FDUSDFirst Digital USD | Fiat | $215M |
| 24 | HUSDHUSD | Fiat | $188M |
| 25 | USATUSAT | Fiat | $183M |
| 26 | MM by M0 | Fiat | $164M |
| 27 | rwaUSDiMultipli rwaUSDi | Crypto | $152M |
| 28 | FRAXFrax | Algo | $131M |
| 29 | DOLADola | Crypto | $104M |
| 30 | SOFIDSoFiUSD | Fiat | $100M |
| 31 | USPDUS Permissionless Dollar | Crypto | $99M |
| 32 | FLEXUSDflexUSD | Crypto | $93M |
| 33 | fxUSDfxUSD | Crypto | $89M |
| 34 | USDAAvalon USDa | Crypto | $87M |
| 35 | CUSDCap cUSD | Crypto | $82M |
| 36 | FRXUSDFrax USD | Fiat | $80M |
| 37 | AUSDAgora Dollar | Fiat | $77M |
| 38 | trUSDTori trUSD | Crypto | $77M |
| 39 | USDxAxis USD | Crypto | $59M |
| 40 | FIDDFidelity Digital Dollar | Fiat | $49M |
| 41 | REUSDResupply USD | Crypto | $49M |
| 42 | MNEEMNEE USD | Fiat | $48M |
| 43 | SUSDsUSD | Crypto | $47M |
| 44 | pmUSDpmUSD | Crypto | $44M |
| 45 | IUSDinfiniFi USD | Crypto | $44M |
| 46 | USYCCircle USYC | Fiat | $42M |
| 47 | MSUSDMain Street USD | Crypto | $40M |
| 48 | NUSDNeutrl USD | Crypto | $40M |
| 49 | USDATSaturn Dollar | Crypto | $39M |
| 50 | GUSDGemini Dollar | Fiat | $38M |
| 51 | USNNoon USN | Crypto | $38M |
| 52 | BOLDLiquity BOLD | Crypto | $37M |
| 53 | USDXUSDX Money USDX | Crypto | $36M |
| 54 | BUSDBinance USD | Fiat | $34M |
| 55 | BEANBean | Algo | $33M |
| 56 | YUSDAegis YUSD | Fiat | $33M |
| 57 | USDonOndo U.S. Dollar Token | Fiat | $32M |
| 58 | USDUUniversal USD | Fiat | $31M |
| 59 | MSUSDMetronome Synth USD | Crypto | $28M |
| 60 | GYDGyroscope GYD | Crypto | $27M |
| 61 | LUSDLiquity USD | Crypto | $26M |
| 62 | ZeUSDZoth ZeUSD | Fiat | $25M |
| 63 | USDPPax Dollar | Fiat | $24M |
| 64 | AIDGAIB AID | Fiat | $18M |
| 65 | YUYU | Crypto | $18M |
| 66 | USDOOpenDollar USDO | Fiat | $14M |
| 67 | RR | Crypto | $11M |
| 68 | USDCVUSD CoinVertible | Fiat | $11M |
| 69 | MUSDMetamask USD | Crypto | $10M |
| 70 | OUSDOpen USD | Fiat | $10M |
| 71 | satUSDRiver Stablecoin | Crypto | $8M |
| 72 | XUSDStraitsX XUSD | Fiat | $7M |
| 73 | USDQQuantoz USDQ | Fiat | $7M |
| 74 | USDRStablR USD | Fiat | $7M |
| 75 | ALUSDAlchemix USD | Algo | $7M |
| 76 | OUSDOrigin Dollar | Crypto | $6M |
| 77 | HOMEHomeCoin | Crypto | $6M |
| 78 | EUSDElectronic USD | Crypto | $5M |
| 79 | USPUSP | Crypto | $5M |
| 80 | USDSMStable Mint USD | Fiat | $5M |
| 81 | XAIXAI | Crypto | $5M |
| 82 | ftUSDFlying Tulip USD | Crypto | $4M |
| 83 | FEIFei USD | Algo | $4M |
| 84 | USDKGUSDKG | Fiat | $3M |
| 85 | RUSDRoyal Dollar | Fiat | $3M |
| 86 | MUSDmStable USD | Crypto | $3M |
| 87 | USDPUSDP Stablecoin | Crypto | $3M |
| 88 | USBDUSBD | Crypto | $2M |
| 89 | eUSDTelcoin eUSD | Fiat | $2M |
| 90 | USD3Web 3 Dollar | Crypto | $2M |
| 91 | USDIInterest Protocol | Crypto | $2M |
| 92 | NUSDNexus USD | Crypto | $1M |
| 93 | DUSDAlto DUSD | Crypto | $1M |
| 94 | SBCStable Coin | Fiat | $1M |
| 95 | USDMUSDM | Fiat | $1M |
| 96 | USXdForce USD | Crypto | $1M |
| Launched | 2015 |
| Tier | Layer 1 |
| Consensus | Proof of Stake |
| EVM-compatible | Yes |
| Website | ethereum.org |
Yes, Ethereum is EVM-compatible, meaning Ethereum tools and wallets work natively.