EVM
Layer 1
Ethereum
$146.6B
total stablecoin supply · 16 August 2026
The largest smart contract platform by TVL. Home to the majority of stablecoin supply and DeFi activity.
Network Details
| Launched | 2015 |
| Consensus | Proof of Stake |
| EVM | Yes |
| Website | ethereum.org |
Stablecoins on Ethereum
94 stablecoins with at least $1M supply · ranked by supply on this chain
| # | Stablecoin | Type | Supply on Ethereum |
|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | Fiat | $74.1B |
| 2 | USDC USD Coin | Fiat | $46.2B |
| 3 | USDS Sky Dollar | Crypto | $6.6B |
| 4 | DAI Dai | Crypto | $4.1B |
| 5 | USDe Ethena USDe | Crypto | $2.2B |
| 6 | PYUSD PayPal USD | Fiat | $1.8B |
| 7 | USD1 World Liberty Financial USD | Fiat | $1.5B |
| 8 | BUIDL BlackRock USD | Fiat | $1.2B |
| 9 | USDY Ondo US Dollar Yield | Fiat | $1.1B |
| 10 | USDf Falcon USD | Crypto | $1.1B |
| 11 | RLUSD Ripple USD | Fiat | $867M |
| 12 | GHO GHO | Crypto | $641M |
| 13 | USD0 Usual USD | Fiat | $551M |
| 14 | USDG Global Dollar | Fiat | $391M |
| 15 | YLDS YLDS | Fiat | $385M |
| 16 | USDTB Ethena USDtb | Fiat | $358M |
| 17 | GUSD Gate USD | Fiat | $319M |
| 18 | TUSD TrueUSD | Fiat | $313M |
| 19 | apxUSD apxUSD | Crypto | $292M |
| 20 | USDD USDD | Crypto | $260M |
| 21 | M M by M0 | Fiat | $255M |
| 22 | FDUSD First Digital USD | Fiat | $242M |
| 23 | crvUSD crvUSD | Crypto | $226M |
| 24 | HUSD HUSD | Fiat | $188M |
| 25 | reUSD Re Protocol reUSD | Crypto | $187M |
| 26 | USAT USAT | Fiat | $185M |
| 27 | U United Stables | Crypto | $168M |
| 28 | rwaUSDi rwaUSDi | Crypto | $147M |
| 29 | FRAX Frax | Algo | $137M |
| 30 | CUSD Cap cUSD | Crypto | $103M |
| 31 | SOFID SoFiUSD | Fiat | $100M |
| 32 | USPD US Permissionless Dollar | Crypto | $99M |
| 33 | DOLA Dola | Crypto | $96M |
| 34 | FLEXUSD flexUSD | Crypto | $93M |
| 35 | FRXUSD Frax USD | Fiat | $89M |
| 36 | USYC Circle USYC | Fiat | $88M |
| 37 | USDA Avalon USDa | Crypto | $87M |
| 38 | AUSD Agora Dollar | Fiat | $75M |
| 39 | MNEE MNEE USD | Fiat | $70M |
| 40 | trUSD Tori trUSD | Crypto | $64M |
| 41 | USDAT Saturn Dollar | Crypto | $63M |
| 42 | fxUSD fxUSD | Crypto | $62M |
| 43 | pmUSD pmUSD | Crypto | $58M |
| 44 | NUSD Neutrl USD | Crypto | $53M |
| 45 | IUSD infiniFi USD | Crypto | $52M |
| 46 | FIDD Fidelity Digital Dollar | Fiat | $49M |
| 47 | SUSD sUSD | Crypto | $47M |
| 48 | REUSD Resupply USD | Crypto | $41M |
| 49 | GUSD Gemini Dollar | Fiat | $39M |
| 50 | USN Noon USN | Crypto | $36M |
| 51 | YUSD Aegis YUSD | Fiat | $34M |
| 52 | BUSD Binance USD | Fiat | $34M |
| 53 | BEAN Bean | Algo | $33M |
| 54 | USDU Universal USD | Fiat | $31M |
| 55 | USDon Ondo U.S. Dollar Token | Fiat | $31M |
| 56 | BOLD Liquity BOLD | Crypto | $31M |
| 57 | USDP Pax Dollar | Fiat | $28M |
| 58 | LUSD Liquity USD | Crypto | $27M |
| 59 | GYD Gyroscope GYD | Crypto | $27M |
| 60 | USDO OpenDollar USDO | Fiat | $26M |
| 61 | ZeUSD Zoth ZeUSD | Fiat | $25M |
| 62 | MSUSD Main Street USD | Crypto | $25M |
| 63 | AID GAIB AID | Fiat | $20M |
| 64 | MSUSD Metronome Synth USD | Crypto | $20M |
| 65 | MUSD Metamask USD | Crypto | $12M |
| 66 | R R | Crypto | $11M |
| 67 | USDCV USD CoinVertible | Fiat | $10M |
| 68 | satUSD River Stablecoin | Crypto | $8M |
| 69 | USP USP | Crypto | $8M |
| 70 | USDQ Quantoz USDQ | Fiat | $7M |
| 71 | USDN Neutrino USD | Algo | $6M |
| 72 | ALUSD Alchemix USD | Algo | $6M |
| 73 | OUSD Origin Dollar | Crypto | $6M |
| 74 | XUSD StraitsX XUSD | Fiat | $6M |
| 75 | HOME HomeCoin | Crypto | $6M |
| 76 | EUSD Electronic USD | Crypto | $6M |
| 77 | USDSM Stable Mint USD | Fiat | $5M |
| 78 | XAI XAI | Crypto | $5M |
| 79 | ftUSD Flying Tulip USD | Crypto | $4M |
| 80 | FEI Fei USD | Algo | $4M |
| 81 | RUSD Royal Dollar | Fiat | $3M |
| 82 | USDKG USDKG | Fiat | $3M |
| 83 | MUSD mStable USD | Crypto | $3M |
| 84 | USDR StablR USD | Fiat | $3M |
| 85 | USDP USDP Stablecoin | Crypto | $3M |
| 86 | USBD USBD | Crypto | $2M |
| 87 | eUSD Telcoin eUSD | Fiat | $2M |
| 88 | USD3 Web 3 Dollar | Crypto | $2M |
| 89 | USDI Interest Protocol | Crypto | $2M |
| 90 | NUSD Nexus USD | Crypto | $1M |
| 91 | SBC Stable Coin | Fiat | $1M |
| 92 | USDM USDM | Fiat | $1M |
| 93 | USX dForce USD | Crypto | $1M |
| 94 | MUSD Mezo USD | Crypto | $1M |
Frequently Asked Questions
-
What stablecoins are available on Ethereum?Ethereum hosts 94 stablecoins with at least $1M supply, totalling $146.6B as of 16 August 2026. The largest are: USDT, USDC, USDS, DAI, USDe.
-
What is the total stablecoin supply on Ethereum?The total stablecoin supply on Ethereum is $146.6B as of 16 August 2026.
-
Is Ethereum EVM-compatible?Yes, Ethereum is EVM-compatible, meaning Ethereum tools and wallets work natively.