EVM
Layer 1
Ethereum
$156.4B
total stablecoin supply · source: DefiLlama · 22 June 2026
The largest smart contract platform by TVL. Home to the majority of stablecoin supply and DeFi activity.
Network Details
| Launched | 2015 |
| Consensus | Proof of Stake |
| EVM | Yes |
| Website | ethereum.org |
Stablecoins on Ethereum
89 stablecoins with at least $1M supply · ranked by supply on this chain · source: DefiLlama
| # | Stablecoin | Type | Supply on Ethereum |
|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | Fiat | $79.8B |
| 2 | USDC USD Coin | Fiat | $48.3B |
| 3 | USDS Sky Dollar | Crypto | $7.7B |
| 4 | DAI Dai | Crypto | $3.7B |
| 5 | USDe Ethena USDe | Crypto | $2.7B |
| 6 | USD1 World Liberty Financial USD | Fiat | $2.0B |
| 7 | PYUSD PayPal USD | Fiat | $1.8B |
| 8 | USDf Falcon USD | Crypto | $1.2B |
| 9 | USDY Ondo US Dollar Yield | Fiat | $1.1B |
| 10 | BUIDL BlackRock USD | Fiat | $1.0B |
| 11 | USDTB Ethena USDtb | Fiat | $916M |
| 12 | RLUSD Ripple USD | Fiat | $848M |
| 13 | GHO GHO | Crypto | $598M |
| 14 | USD0 Usual USD | Fiat | $553M |
| 15 | USDG Global Dollar | Fiat | $440M |
| 16 | apxUSD apxUSD | Crypto | $354M |
| 17 | GUSD Gate USD | Fiat | $319M |
| 18 | TUSD TrueUSD | Fiat | $313M |
| 19 | M M by M0 | Fiat | $309M |
| 20 | USDD USDD | Crypto | $281M |
| 21 | FDUSD First Digital USD | Fiat | $244M |
| 22 | crvUSD crvUSD | Crypto | $219M |
| 23 | USDA Avalon USDa | Crypto | $217M |
| 24 | HUSD HUSD | Fiat | $188M |
| 25 | USAT USAT | Fiat | $187M |
| 26 | reUSD Re Protocol reUSD | Crypto | $183M |
| 27 | YLDS YLDS | Fiat | $175M |
| 28 | FRAX Frax | Algo | $163M |
| 29 | rwaUSDi rwaUSDi | Crypto | $137M |
| 30 | MNEE MNEE USD | Fiat | $105M |
| 31 | FRXUSD Frax USD | Fiat | $104M |
| 32 | USPD US Permissionless Dollar | Crypto | $99M |
| 33 | FLEXUSD flexUSD | Crypto | $93M |
| 34 | NUSD Neutrl USD | Crypto | $90M |
| 35 | USYC Circle USYC | Fiat | $88M |
| 36 | DOLA Dola | Crypto | $85M |
| 37 | CUSD Cap cUSD | Crypto | $81M |
| 38 | IUSD infiniFi USD | Crypto | $78M |
| 39 | AUSD Agora Dollar | Fiat | $74M |
| 40 | pmUSD pmUSD | Crypto | $72M |
| 41 | DEUSD Elixir deUSD | Crypto | $60M |
| 42 | fxUSD fxUSD | Crypto | $57M |
| 43 | FIDD Fidelity Digital Dollar | Fiat | $49M |
| 44 | GUSD Gemini Dollar | Fiat | $39M |
| 45 | BUSD Binance USD | Fiat | $37M |
| 46 | YUSD Aegis YUSD | Fiat | $34M |
| 47 | BEAN Bean | Algo | $33M |
| 48 | REUSD Resupply USD | Crypto | $33M |
| 49 | USN Noon USN | Crypto | $33M |
| 50 | BOLD Liquity BOLD | Crypto | $31M |
| 51 | USDO OpenDollar USDO | Fiat | $30M |
| 52 | USDP Pax Dollar | Fiat | $28M |
| 53 | LUSD Liquity USD | Crypto | $28M |
| 54 | GYD Gyroscope GYD | Crypto | $27M |
| 55 | ZeUSD Zoth ZeUSD | Fiat | $25M |
| 56 | AID GAIB AID | Fiat | $21M |
| 57 | MUSD Metamask USD | Crypto | $20M |
| 58 | MSUSD Main Street USD | Crypto | $20M |
| 59 | USP USP | Crypto | $18M |
| 60 | YU YU | Crypto | $17M |
| 61 | MSUSD Metronome Synth USD | Crypto | $13M |
| 62 | MIM Magic Internet Money | Crypto | $13M |
| 63 | SUSD sUSD | Crypto | $11M |
| 64 | R R | Crypto | $11M |
| 65 | USDCV USD CoinVertible | Fiat | $11M |
| 66 | WUSD Worldwide USD | Fiat | $9M |
| 67 | satUSD River Stablecoin | Crypto | $8M |
| 68 | EUSD Electronic USD | Crypto | $8M |
| 69 | OUSD Origin Dollar | Crypto | $7M |
| 70 | U United Stables | Crypto | $7M |
| 71 | USDQ Quantoz USDQ | Fiat | $7M |
| 72 | ALUSD Alchemix USD | Algo | $7M |
| 73 | HOME HomeCoin | Crypto | $6M |
| 74 | XUSD StraitsX XUSD | Fiat | $6M |
| 75 | USDU USDU Finance | Crypto | $5M |
| 76 | USD3 Web 3 Dollar | Crypto | $5M |
| 77 | XAI XAI | Crypto | $5M |
| 78 | FEI Fei USD | Algo | $4M |
| 79 | MUSD mStable USD | Crypto | $3M |
| 80 | USDP USDP Stablecoin | Crypto | $3M |
| 81 | USBD USBD | Crypto | $2M |
| 82 | USDR StablR USD | Fiat | $2M |
| 83 | NUSD Nexus USD | Crypto | $2M |
| 84 | SBC Stable Coin | Fiat | $1M |
| 85 | USDI Interest Protocol | Crypto | $1M |
| 86 | USDM USDM | Fiat | $1M |
| 87 | USX dForce USD | Crypto | $1M |
| 88 | USR Resolv USD | Crypto | $1M |
| 89 | MUSD Mezo USD | Crypto | $1M |
Frequently Asked Questions
-
What stablecoins are available on Ethereum?Ethereum hosts 89 stablecoins with at least $1M supply, totalling $156.4B as of 22 June 2026. The largest are: USDT, USDC, USDS, DAI, USDe.
-
What is the total stablecoin supply on Ethereum?The total stablecoin supply on Ethereum is $156.4B as of 22 June 2026, according to DefiLlama.
-
Is Ethereum EVM-compatible?Yes, Ethereum is EVM-compatible, meaning Ethereum tools and wallets work natively.