Layer 1EVM
Binance's EVM-compatible L1 with fast finality and low fees. Third-largest chain by stablecoin supply.
| # | Stablecoin | Type | Supply on BNB Chain |
|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | Fiat | $9.2B |
| 2 | USYCCircle USYC | Fiat | $2.4B |
| 3 | USDCUSD Coin | Fiat | $1.6B |
| 4 | USD1World Liberty Financial USD | Fiat | $1.4B |
| 5 | UUnited Stables | Crypto | $1.1B |
| 6 | USDXUSDX Money USDX | Crypto | $528M |
| 7 | BUSDBinance Peg BUSD | Crypto | $230M |
| 8 | BUIDLBlackRock USD | Fiat | $147M |
| 9 | USDfFalcon USD | Crypto | $114M |
| 10 | USDFAstherus | Crypto | $111M |
| 11 | USDAAP USDA | Fiat | $79M |
| 12 | USDeEthena USDe | Crypto | $78M |
| 13 | satUSDRiver Stablecoin | Crypto | $78M |
| 14 | LISUSDLista USD | Crypto | $76M |
| 15 | FDUSDFirst Digital USD | Fiat | $58M |
| 16 | DUSDStandX DUSD | Crypto | $46M |
| 17 | USDUUnitas | Crypto | $39M |
| 18 | SPUSDSoulPeg USD | Crypto | $37M |
| 19 | UUSDUnity USD | Crypto | $36M |
| 20 | XUSDStraitsX XUSD | Fiat | $34M |
| 21 | DAIDai | Crypto | $31M |
| 22 | USDonOndo U.S. Dollar Token | Fiat | $30M |
| 23 | USDDUSDD | Crypto | $16M |
| 24 | USDAAvalon USDa | Crypto | $11M |
| 25 | USDVValtorum USD | Fiat | $10M |
| 26 | RUSDRoyal Dollar | Fiat | $6M |
| 27 | apxUSDapxUSD | Crypto | $3M |
| 28 | USDSSpiceUSD | Algo | $2M |
| 29 | DOLADola | Crypto | $2M |
| 30 | YUSDAegis YUSD | Fiat | $2M |
| 31 | VAIVai | Crypto | $1M |
| Launched | 2020 |
| Tier | Layer 1 |
| Consensus | Proof of Staked Authority |
| EVM-compatible | Yes |
| Website | www.bnbchain.org |
Yes, BNB Chain is EVM-compatible, meaning Ethereum tools and wallets work natively.