Layer 1EVM
Binance's EVM-compatible L1 with fast finality and low fees. Third-largest chain by stablecoin supply.
| # | Stablecoin | Type | Supply on BNB Chain |
|---|---|---|---|
| 1 | USDTTether | Fiat | $9.2B |
| 2 | USDCUSD Coin | Fiat | $1.5B |
| 3 | USD1World Liberty Financial USD | Fiat | $1.1B |
| 4 | UUnited Stables | Crypto | $1.0B |
| 5 | BUSDBinance Peg BUSD | Crypto | $230M |
| 6 | USDFAstherus | Crypto | $117M |
| 7 | USDfFalcon USD | Crypto | $114M |
| 8 | satUSDRiver Stablecoin | Crypto | $79M |
| 9 | USDeEthena USDe | Crypto | $78M |
| 10 | USDAAP USDA | Fiat | $78M |
| 11 | LISUSDLista USD | Crypto | $74M |
| 12 | FDUSDFirst Digital USD | Fiat | $56M |
| 13 | SPUSDSoulPeg USD | Crypto | $54M |
| 14 | UUSDUnity USD | Crypto | $51M |
| 15 | USDonOndo U.S. Dollar Token | Fiat | $43M |
| 16 | USDUUnitas | Crypto | $35M |
| 17 | XUSDStraitsX XUSD | Fiat | $29M |
| 18 | DAIDai | Crypto | $26M |
| 19 | USDDUSDD | Crypto | $12M |
| 20 | USDAAvalon USDa | Crypto | $11M |
| 21 | USDVValtorum USD | Fiat | $10M |
| 22 | RUSDRoyal Dollar | Fiat | $6M |
| 23 | DUSDStandX DUSD | Crypto | $5M |
| 24 | USDXUSDX Money USDX | Crypto | $4M |
| 25 | apxUSDapxUSD | Crypto | $3M |
| 26 | USDSSpiceUSD | Algo | $2M |
| 27 | USDATSaturn Dollar | Crypto | $2M |
| 28 | YUSDAegis YUSD | Fiat | $1M |
| 29 | VAIVai | Crypto | $1M |
| Launched | 2020 |
| Tier | Layer 1 |
| Consensus | Proof of Staked Authority |
| EVM-compatible | Yes |
| Website | www.bnbchain.org |
Yes, BNB Chain is EVM-compatible, meaning Ethereum tools and wallets work natively.