Layer 1EVM
EVM-compatible L1 with fast finality. Strong institutional stablecoin presence including USDT and USDC, and home to Avalanche DeFi.
| # | Stablecoin | Type | Supply on Avalanche C-Chain |
|---|---|---|---|
| 1 | BUIDLBlackRock USD | Fiat | $487M |
| 2 | USDCUSD Coin | Fiat | $454M |
| 3 | USDTTether | Fiat | $392M |
| 4 | avUSDAvant USD | Fiat | $123M |
| 5 | USPUSP Stablecoin | Crypto | $65M |
| 6 | UTYXSY UTY | Crypto | $21M |
| 7 | USDSSpiceUSD | Algo | $14M |
| 8 | YUSDYUSD Stablecoin | Crypto | $12M |
| 9 | DAIDai | Crypto | $11M |
| 10 | NXUSDNXUSD | Crypto | $7M |
| 11 | USDeEthena USDe | Crypto | $7M |
| 12 | AUSDAgora Dollar | Fiat | $3M |
| 13 | BUSDBinance Peg BUSD | Crypto | $1M |
| Launched | 2020 |
| Tier | Layer 1 |
| Consensus | Avalanche Consensus (PoS) |
| EVM-compatible | Yes |
| Website | avax.network |
Yes, Avalanche C-Chain is EVM-compatible, meaning Ethereum tools and wallets work natively.