EVM Layer 1
Ethereum
$164.8B
total stablecoin supply · source: DefiLlama · 24 March 2026
The largest smart contract platform by TVL. Home to the majority of stablecoin supply and DeFi activity.
Network Details
| Launched | 2015 |
| Consensus | Proof of Stake |
| EVM | Yes |
| Website | ethereum.org |
Stablecoins on Ethereum
93 stablecoins with at least $1M supply · ranked by supply on this chain · source: DefiLlama
| # | Stablecoin | Type | Supply on Ethereum |
|---|---|---|---|
| 1 | USDT Tether | Fiat | $80.3B |
| 2 | USDC USD Coin | Fiat | $52.2B |
| 3 | USDS Sky Dollar | Crypto | $8.1B |
| 4 | USDe Ethena USDe | Crypto | $4.9B |
| 5 | DAI Dai | Crypto | $3.7B |
| 6 | PYUSD PayPal USD | Fiat | $2.9B |
| 7 | USD1 World Liberty Financial USD | Fiat | $1.7B |
| 8 | USDf Falcon USD | Crypto | $1.5B |
| 9 | RLUSD Ripple USD | Fiat | $1.2B |
| 10 | BUIDL BlackRock USD | Fiat | $836M |
| 11 | USDTB Ethena USDtb | Fiat | $828M |
| 12 | USDY Ondo US Dollar Yield | Fiat | $584M |
| 13 | GHO GHO | Crypto | $584M |
| 14 | USD0 Usual USD | Fiat | $558M |
| 15 | USDD USDD | Crypto | $388M |
| 16 | USDG Global Dollar | Fiat | $358M |
| 17 | TUSD TrueUSD | Fiat | $313M |
| 18 | crvUSD crvUSD | Crypto | $243M |
| 19 | FDUSD First Digital USD | Fiat | $242M |
| 20 | USDA Avalon USDa | Crypto | $213M |
| 21 | NUSD Neutrl USD | Crypto | $189M |
| 22 | HUSD HUSD | Fiat | $188M |
| 23 | M M by M0 | Fiat | $184M |
| 24 | FRAX Frax | Algo | $180M |
| 25 | reUSD Re Protocol reUSD | Crypto | $180M |
| 26 | DOLA Dola | Crypto | $177M |
| 27 | GUSD Gate USD | Fiat | $143M |
| 28 | USYC Circle USYC | Fiat | $133M |
| 29 | rwaUSDi rwaUSDi | Crypto | $125M |
| 30 | IUSD infiniFi USD | Crypto | $120M |
| 31 | FRXUSD Frax USD | Fiat | $106M |
| 32 | MNEE MNEE USD | Fiat | $101M |
| 33 | USPD US Permissionless Dollar | Crypto | $99M |
| 34 | pmUSD pmUSD | Crypto | $99M |
| 35 | CUSD Cap cUSD | Crypto | $96M |
| 36 | FLEXUSD flexUSD | Crypto | $93M |
| 37 | AUSD Agora Dollar | Fiat | $73M |
| 38 | apxUSD apxUSD | Crypto | $62M |
| 39 | DEUSD Elixir deUSD | Crypto | $60M |
| 40 | USDQ Quantoz USDQ | Fiat | $51M |
| 41 | FIDD Fidelity Digital Dollar | Fiat | $51M |
| 42 | USDO OpenDollar USDO | Fiat | $49M |
| 43 | GUSD Gemini Dollar | Fiat | $43M |
| 44 | MSUSD Main Street USD | Crypto | $42M |
| 45 | USR Resolv USD | Crypto | $41M |
| 46 | BUSD Binance USD | Fiat | $40M |
| 47 | REUSD Resupply USD | Crypto | $37M |
| 48 | USDP Pax Dollar | Fiat | $36M |
| 49 | YUSD Aegis YUSD | Fiat | $36M |
| 50 | BEAN Bean | Algo | $33M |
| 51 | LUSD Liquity USD | Crypto | $30M |
| 52 | BOLD Liquity BOLD | Crypto | $29M |
| 53 | USAT USAT | Fiat | $28M |
| 54 | USN Noon USN | Crypto | $28M |
| 55 | TBILL OpenEden TBILL | Fiat | $27M |
| 56 | GYD Gyroscope GYD | Crypto | $27M |
| 57 | ZeUSD Zoth ZeUSD | Fiat | $25M |
| 58 | SUSD sUSD | Crypto | $25M |
| 59 | AID GAIB AID | Fiat | $20M |
| 60 | fxUSD fxUSD | Crypto | $18M |
| 61 | XUSD StraitsX XUSD | Fiat | $17M |
| 62 | USP USP | Crypto | $15M |
| 63 | MUSD Metamask USD | Crypto | $15M |
| 64 | MIM Magic Internet Money | Crypto | $14M |
| 65 | MSUSD Metronome Synth USD | Crypto | $13M |
| 66 | R R | Crypto | $11M |
| 67 | ALUSD Alchemix USD | Algo | $10M |
| 68 | USDCV USD CoinVertible | Fiat | $9M |
| 69 | EUSD Electronic USD | Crypto | $8M |
| 70 | satUSD River Stablecoin | Crypto | $8M |
| 71 | OUSD Origin Dollar | Crypto | $8M |
| 72 | USD3 Web 3 Dollar | Crypto | $8M |
| 73 | USDz Anzen USDz | Fiat | $8M |
| 74 | WUSD Worldwide USD | Fiat | $7M |
| 75 | HOME HomeCoin | Crypto | $6M |
| 76 | USDR StablR USD | Fiat | $6M |
| 77 | YU YU | Crypto | $5M |
| 78 | USDU USDU Finance | Crypto | $5M |
| 79 | U United Stables | Crypto | $5M |
| 80 | XAI XAI | Crypto | $5M |
| 81 | FEI Fei USD | Algo | $4M |
| 82 | USP Pareto USP | Crypto | $4M |
| 83 | MUSD mStable USD | Crypto | $3M |
| 84 | USDP USDP Stablecoin | Crypto | $3M |
| 85 | USBD USBD | Crypto | $2M |
| 86 | MUSD Mezo USD | Crypto | $2M |
| 87 | NUSD Nexus USD | Crypto | $2M |
| 88 | SBC Stable Coin | Fiat | $1M |
| 89 | USDA USDA | Crypto | $1M |
| 90 | USDN SMARDEX USDN | Crypto | $1M |
| 91 | USDaf Asymmetry USDaf V2 | Crypto | $1M |
| 92 | USDM USDM | Fiat | $1M |
| 93 | USDM MegaUSD | Crypto | $1M |
Frequently Asked Questions
-
What stablecoins are available on Ethereum?Ethereum hosts 93 stablecoins with at least $1M supply, totalling $164.8B as of 24 March 2026. The largest are: USDT, USDC, USDS, USDe, DAI.
-
What is the total stablecoin supply on Ethereum?The total stablecoin supply on Ethereum is $164.8B as of 24 March 2026, according to DefiLlama.
-
Is Ethereum EVM-compatible?Yes, Ethereum is EVM-compatible, meaning Ethereum tools and wallets work natively.